ホーム > [運輸・倉庫業]観光客輸送業の従業者数
全米・観光客輸送業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の43州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]観光客輸送業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の従事者数」に関連して、「空輸業の従事者数」、「鉄道の従事者数」、「海運業の従事者数」、「陸運業の従事者数」、「乗客輸送業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の5,679人、2位はハワイ州の3,988人、3位はフロリダ州の3,726人です。
ランキングの最下位(44位)は、ネブラスカ州の51人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]観光客輸送業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]観光客輸送業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]観光客輸送業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 5,679人 | 91.9 | - | |
| 2 | ハワイ州 | 3,988人 | 77.1 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 3,726人 | 74.8 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 3,035人 | 68.8 | - | |
| 5 | アラスカ州 | 1,797人 | 57.9 | - | |
| 6 | テキサス州 | 1,538人 | 55.7 | - | |
| 7 | マサチューセッツ州 | 1,483人 | 55.2 | - | |
| 8 | ネバダ州 | 1,289人 | 53.5 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 1,240人 | 53.0 | - | |
| 10 | イリノイ州 | 1,128人 | 52.1 | - | |
| 11 | アリゾナ州 | 1,037人 | 51.3 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 973人 | 50.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 893人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | コロラド州 | 871人 | 49.8 | - | |
| 14 | ニュージャージー州 | 794人 | 49.1 | - | |
| 15 | メリーランド州 | 773人 | 49.0 | - | |
| 16 | ルイジアナ州 | 761人 | 48.8 | - | |
| 17 | ジョージア州 | 722人 | 48.5 | - | |
| 18 | サウスカロライナ州 | 719人 | 48.5 | - | |
| 19 | ミシガン州 | 679人 | 48.1 | - | |
| 20 | バージニア州 | 636人 | 47.8 | - | |
| 21 | ノースカロライナ州 | 616人 | 47.6 | - | |
| 22 | ミズーリ州 | 541人 | 46.9 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 527人 | 46.8 | - | |
| 24 | オハイオ州 | 486人 | 46.4 | - | |
| 25 | メイン州 | 462人 | 46.2 | - | |
| 26 | ウィスコンシン州 | 434人 | 46.0 | - | |
| 27 | ニューハンプシャー州 | 384人 | 45.5 | - | |
| 28 | アイダホ州 | 344人 | 45.2 | - | |
| 29 | ワシントンD.C. | 327人 | 45.0 | - | |
| 30 | ミネソタ州 | 264人 | 44.5 | - | |
| 31 | ロードアイランド州 | 230人 | 44.2 | - | |
| 32 | コネチカット州 | 225人 | 44.2 | - | |
| 33 | インディアナ州 | 221人 | 44.1 | - | |
| 34 | ニューメキシコ州 | 211人 | 44.0 | - | |
| 35 | ケンタッキー州 | 206人 | 44.0 | - | |
| 36 | アラバマ州 | 150人 | 43.5 | - | |
| 36 | アイオワ州 | 150人 | 43.5 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 133人 | 43.3 | - | |
| 39 | バーモント州 | 124人 | 43.3 | - | |
| 40 | サウスダコタ州 | 98人 | 43.0 | - | |
| 41 | アーカンソー州 | 92人 | 43.0 | - | |
| 42 | デラウェア州 | 65人 | 42.8 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 63人 | 42.7 | - | |
| 44 | ネブラスカ州 | 51人 | 42.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)