ホーム > [非耐久財製造業]アパレル製品製造業の従業者数
全米・アパレル製品製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の45州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の66,258人、2位はニューヨーク州の23,145人、3位はノースカロライナ州の12,464人です。
ランキングの最下位(46位)は、ワシントンD.C.の77人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]アパレル製品製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 66,258人 | 111.8 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 23,145人 | 68.8 | - | |
| 3 | ノースカロライナ州 | 12,464人 | 58.2 | - | |
| 4 | テキサス州 | 8,404人 | 54.1 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 7,610人 | 53.3 | - | |
| 6 | ニュージャージー州 | 6,052人 | 51.8 | - | |
| 7 | フロリダ州 | 5,416人 | 51.2 | - | |
| 8 | テネシー州 | 5,219人 | 51.0 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 4,914人 | 50.7 | - | |
| 10 | アラバマ州 | 4,840人 | 50.6 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 4,533人 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 4,254人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | マサチューセッツ州 | 3,184人 | 48.9 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 2,995人 | 48.7 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 2,954人 | 48.7 | - | |
| 15 | ケンタッキー州 | 2,603人 | 48.4 | - | |
| 16 | オハイオ州 | 2,541人 | 48.3 | - | |
| 17 | オレゴン州 | 2,307人 | 48.1 | - | |
| 18 | バージニア州 | 2,196人 | 47.9 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 2,032人 | 47.8 | - | |
| 20 | ミシガン州 | 1,838人 | 47.6 | - | |
| 21 | サウスカロライナ州 | 1,823人 | 47.6 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 1,738人 | 47.5 | - | |
| 23 | ミシシッピ州 | 1,718人 | 47.5 | - | |
| 24 | コロラド州 | 1,702人 | 47.5 | - | |
| 25 | オクラホマ州 | 1,504人 | 47.3 | - | |
| 26 | ウィスコンシン州 | 1,480人 | 47.2 | - | |
| 27 | カンザス州 | 1,396人 | 47.2 | - | |
| 28 | インディアナ州 | 1,386人 | 47.1 | - | |
| 29 | アーカンソー州 | 1,381人 | 47.1 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 1,310人 | 47.1 | - | |
| 31 | ユタ州 | 1,290人 | 47.0 | - | |
| 32 | ハワイ州 | 1,229人 | 47.0 | - | |
| 33 | アリゾナ州 | 940人 | 46.7 | - | |
| 34 | ルイジアナ州 | 763人 | 46.5 | - | |
| 35 | アイダホ州 | 729人 | 46.5 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 716人 | 46.5 | - | |
| 37 | メイン州 | 674人 | 46.4 | - | |
| 38 | バーモント州 | 543人 | 46.3 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 409人 | 46.2 | - | |
| 40 | ネバダ州 | 332人 | 46.1 | - | |
| 41 | ネブラスカ州 | 273人 | 46.0 | - | |
| 42 | デラウェア州 | 234人 | 46.0 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 216人 | 46.0 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 191人 | 45.9 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 105人 | 45.9 | - | |
| 46 | ワシントンD.C. | 77人 | 45.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)