ホーム > [その他サービス]修理・保守業の従業者数
全米・修理・保守業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > その他のサービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[その他サービス]修理・保守業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「その他サービス業の従事者数」に関連して、「修理・保守業の従事者数」(このランキング)、「ランドリーの従事者数」、「宗教・慈善団体の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の254,619人、2位はテキサス州の192,605人、3位はフロリダ州の130,501人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,144人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[その他サービス]修理・保守業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [その他サービス]修理・保守業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[その他サービス]修理・保守業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 254,619人 | 96.7 | - | |
| 2 | テキサス州 | 192,605人 | 83.1 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 130,501人 | 69.6 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 94,796人 | 61.8 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 85,595人 | 59.8 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 83,366人 | 59.3 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 73,937人 | 57.3 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 65,585人 | 55.5 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 64,022人 | 55.1 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 63,448人 | 55.0 | - | |
| 11 | バージニア州 | 52,838人 | 52.7 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 49,817人 | 52.0 | - | |
| 13 | テネシー州 | 45,048人 | 51.0 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 44,644人 | 50.9 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 42,469人 | 50.4 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 41,251人 | 50.1 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 40,814人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 40,569人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | マサチューセッツ州 | 39,180人 | 49.7 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 38,699人 | 49.6 | - | |
| 20 | ミネソタ州 | 37,075人 | 49.2 | - | |
| 21 | コロラド州 | 36,267人 | 49.1 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 35,564人 | 48.9 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 33,384人 | 48.4 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 33,294人 | 48.4 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 29,808人 | 47.7 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 29,443人 | 47.6 | - | |
| 27 | アイオワ州 | 26,238人 | 46.9 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 25,805人 | 46.8 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 25,699人 | 46.8 | - | |
| 30 | コネチカット州 | 21,445人 | 45.8 | - | |
| 31 | カンザス州 | 20,620人 | 45.7 | - | |
| 32 | ユタ州 | 20,298人 | 45.6 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 19,001人 | 45.3 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 18,954人 | 45.3 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 17,081人 | 44.9 | - | |
| 36 | ネバダ州 | 16,751人 | 44.8 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 13,211人 | 44.0 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 12,353人 | 43.8 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 11,595人 | 43.7 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 11,130人 | 43.6 | - | |
| 41 | メイン州 | 10,155人 | 43.4 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 9,187人 | 43.2 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 8,155人 | 42.9 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 7,734人 | 42.8 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 6,456人 | 42.6 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 6,220人 | 42.5 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 6,160人 | 42.5 | - | |
| 48 | バーモント州 | 5,453人 | 42.3 | - | |
| 49 | デラウェア州 | 5,219人 | 42.3 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 4,867人 | 42.2 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,144人 | 41.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)