ホーム > 労働者にしめる[小売業]自動車販売店・部品店従事者の割合
全米・労働者にしめる自動車販売店・部品店従事者の割合ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 | 
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした労働者にしめる[小売業]自動車販売店・部品店従事者の割合についてのランキングです。
![アメリカ・労働者にしめる[小売業]自動車販売店・部品店従事者の割合ランキングマップ(州別)](map/s-SA25N00701Y2011PerLF.png) 
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者の割合」に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者の割合」(このランキング)、「家具・食器店の従事者の割合」、「電器店の従事者の割合」、「建材・ガーデニング用品店の従事者の割合」、「食品・飲料店の従事者の割合」などのランキングがあります。
ランキングの1位はニューハンプシャー州の1.54%、2位はウェストバージニア州の1.39%、3位はアイダホ州の1.37%です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の0.03%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で労働者にしめる[小売業]自動車販売店・部品店従事者の割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 労働者にしめる[小売業]自動車販売店・部品店従事者の割合 | 自動車販売店・部品店の従業者数 | 全労働従事者 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】労働者にしめる[小売業]自動車販売店・部品店従事者の割合:[小売業]自動車販売店・部品店の従事者数 / 全労働従事者 * 100 [小売業]自動車販売店・部品店の従業者数、全労働従事者:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | ニューハンプシャー州 | 1.54% |   | 12,672人 | 821,729人 | 68.0 | A | 
| 2 | ウェストバージニア州 | 1.39% |   | 12,803人 | 918,679人 | 61.4 | A | 
| 3 | アイダホ州 | 1.37% |   | 12,017人 | 878,786人 | 60.2 | A | 
| 4 | サウスダコタ州 | 1.36% |   | 7,703人 | 564,417人 | 60.1 | A | 
| 5 | メイン州 | 1.35% |   | 10,813人 | 799,078人 | 59.5 | B | 
| 6 | アラバマ州 | 1.34% |   | 33,392人 | 2,500,459人 | 58.8 | B | 
| 7 | アーカンソー州 | 1.32% |   | 20,491人 | 1,552,597人 | 58.1 | B | 
| 8 | モンタナ州 | 1.32% |   | 8,280人 | 629,195人 | 57.9 | B | 
| 9 | デラウェア州 | 1.32% |   | 7,019人 | 533,428人 | 57.9 | B | 
| 10 | ノースダコタ州 | 1.31% |   | 6,893人 | 527,006人 | 57.5 | B | 
| 11 | テネシー州 | 1.30% |   | 46,652人 | 3,591,298人 | 57.1 | B | 
| 12 | サウスカロライナ州 | 1.27% |   | 31,631人 | 2,481,658人 | 56.0 | B | 
| 13 | フロリダ州 | 1.27% |   | 127,061人 | 10,008,703人 | 55.8 | B | 
| 14 | オクラホマ州 | 1.26% |   | 27,256人 | 2,167,780人 | 55.3 | B | 
| 15 | ニューメキシコ州 | 1.25% |   | 13,365人 | 1,065,886人 | 55.1 | B | 
| 16 | ミシシッピ州 | 1.25% |   | 18,806人 | 1,500,623人 | 55.1 | B | 
| 17 | アリゾナ州 | 1.25% |   | 40,341人 | 3,227,500人 | 54.9 | B | 
| 18 | バーモント州 | 1.25% |   | 5,265人 | 421,906人 | 54.8 | B | 
| 19 | ノースカロライナ州 | 1.25% |   | 65,585人 | 5,262,895人 | 54.8 | B | 
| 20 | ミズーリ州 | 1.24% |   | 43,285人 | 3,495,611人 | 54.4 | B | 
| 21 | インディアナ州 | 1.23% |   | 43,994人 | 3,577,648人 | 54.0 | B | 
| 22 | アイオワ州 | 1.22% |   | 23,978人 | 1,970,508人 | 53.5 | B | 
| 23 | オハイオ州 | 1.20% |   | 78,001人 | 6,521,257人 | 52.5 | B | 
| 24 | テキサス州 | 1.19% |   | 174,172人 | 14,611,475人 | 52.4 | B | 
| 25 | ケンタッキー州 | 1.19% |   | 28,212人 | 2,369,859人 | 52.3 | B | 
| 26 | ワイオミング州 | 1.19% |   | 4,648人 | 391,484人 | 52.1 | B | 
| 27 | ジョージア州 | 1.17% |   | 62,287人 | 5,335,927人 | 51.2 | B | 
| 28 | ミシガン州 | 1.16% |   | 59,864人 | 5,143,146人 | 51.1 | B | 
| 29 | ルイジアナ州 | 1.16% |   | 30,138人 | 2,590,728人 | 51.1 | B | 
| 30 | ネブラスカ州 | 1.16% |   | 14,224人 | 1,231,438人 | 50.7 | B | 
| アメリカ全州の平均 | 1.14% | - | 37,820人 | 3,447,739人 | 50.0 | - | |
| 31 | バージニア州 | 1.14% |   | 54,698人 | 4,800,825人 | 50.0 | C | 
| 32 | ユタ州 | 1.12% |   | 18,630人 | 1,657,786人 | 49.3 | C | 
| 33 | カンザス州 | 1.12% |   | 20,454人 | 1,825,355人 | 49.2 | C | 
| 34 | ペンシルベニア州 | 1.12% |   | 80,906人 | 7,222,267人 | 49.1 | C | 
| 35 | オレゴン州 | 1.10% |   | 24,481人 | 2,221,802人 | 48.3 | C | 
| 36 | ウィスコンシン州 | 1.10% |   | 38,253人 | 3,475,026人 | 48.3 | C | 
| 37 | メリーランド州 | 1.08% |   | 36,654人 | 3,395,660人 | 47.3 | C | 
| 38 | ワシントン州 | 1.05% |   | 40,101人 | 3,828,602人 | 45.9 | C | 
| 39 | コロラド州 | 1.01% |   | 32,322人 | 3,200,028人 | 44.2 | C | 
| 40 | コネチカット州 | 1.00% |   | 22,011人 | 2,203,186人 | 43.7 | C | 
| 41 | ロードアイランド州 | 1.00% |   | 5,872人 | 588,210人 | 43.7 | C | 
| 42 | ミネソタ州 | 0.98% |   | 33,897人 | 3,461,421人 | 42.9 | C | 
| 43 | ニュージャージー州 | 0.97% |   | 48,202人 | 4,983,993人 | 42.3 | C | 
| 44 | アラスカ州 | 0.96% |   | 4,372人 | 454,201人 | 42.1 | C | 
| 45 | ネバダ州 | 0.96% |   | 14,413人 | 1,498,187人 | 42.1 | C | 
| 46 | イリノイ州 | 0.96% |   | 70,211人 | 7,349,087人 | 41.8 | C | 
| 47 | カリフォルニア州 | 0.93% |   | 185,255人 | 19,969,266人 | 40.5 | C | 
| 48 | マサチューセッツ州 | 0.89% |   | 37,282人 | 4,168,887人 | 39.1 | D | 
| 49 | ハワイ州 | 0.78% |   | 6,539人 | 843,431人 | 33.7 | D | 
| 50 | ニューヨーク州 | 0.75% |   | 83,145人 | 11,154,532人 | 32.4 | D | 
| 51 | ワシントンD.C. | 0.03% |  | 254人 | 840,244人 | 0.5 | E | 



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)
![全米・労働者にしめる[小売業]自動車販売店・部品店従事者の割合ランキングマップ(州別)](map/SA25N00701Y2011PerLF.png)