ホーム > 小売業の従業者数
全米・小売業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした小売業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者数」(このランキング)に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者数」、「家具・食器店の従事者数」、「電器店の従事者数」、「建材・ガーデニング用品店の従事者数」、「食品・飲料店の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,909,379人、2位はテキサス州の1,438,676人、3位はフロリダ州の1,115,158人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の21,715人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で小売業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 小売業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】小売業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,909,379人 | 92.9 | - | |
| 2 | テキサス州 | 1,438,676人 | 79.9 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 1,115,158人 | 71.0 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 1,049,816人 | 69.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 764,440人 | 61.4 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 703,636人 | 59.7 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 669,877人 | 58.8 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 541,586人 | 55.3 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 536,537人 | 55.1 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 534,334人 | 55.1 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 519,693人 | 54.7 | - | |
| 12 | バージニア州 | 476,225人 | 53.5 | - | |
| 13 | マサチューセッツ州 | 397,902人 | 51.3 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 385,483人 | 51.0 | - | |
| 15 | テネシー州 | 385,265人 | 51.0 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 374,440人 | 50.7 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 369,724人 | 50.6 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 365,815人 | 50.4 | - | |
| 19 | アリゾナ州 | 356,468人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 349,600人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | ミネソタ州 | 344,385人 | 49.9 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 335,592人 | 49.6 | - | |
| 22 | コロラド州 | 303,374人 | 48.7 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 271,925人 | 47.9 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 270,538人 | 47.8 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 263,675人 | 47.6 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 245,068人 | 47.1 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 230,165人 | 46.7 | - | |
| 28 | コネチカット州 | 217,162人 | 46.4 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 216,272人 | 46.3 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 213,727人 | 46.3 | - | |
| 31 | カンザス州 | 179,262人 | 45.3 | - | |
| 32 | ユタ州 | 173,199人 | 45.2 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 162,450人 | 44.9 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 160,633人 | 44.8 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 154,710人 | 44.6 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 129,436人 | 43.9 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 111,191人 | 43.4 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 110,419人 | 43.4 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 105,733人 | 43.3 | - | |
| 40 | メイン州 | 99,689人 | 43.1 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 98,259人 | 43.1 | - | |
| 42 | ハワイ州 | 83,641人 | 42.7 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 70,551人 | 42.3 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 63,817人 | 42.1 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 59,302人 | 42.0 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 55,574人 | 41.9 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 55,132人 | 41.9 | - | |
| 48 | バーモント州 | 46,804人 | 41.7 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 43,978人 | 41.6 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 37,768人 | 41.4 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 21,715人 | 41.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)