ホーム > 製造業の従業者数
全米・製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 | 
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした製造業の従業者数についてのランキングです。
 
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」(このランキング)に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,332,911人、2位はテキサス州の893,871人、3位はオハイオ州の662,849人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,496人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,332,911人 |   | 93.7 | - | 
| 2 | テキサス州 | 893,871人 |   | 76.1 | - | 
| 3 | オハイオ州 | 662,849人 |   | 66.8 | - | 
| 4 | イリノイ州 | 592,460人 |   | 64.0 | - | 
| 5 | ペンシルベニア州 | 590,713人 |   | 64.0 | - | 
| 6 | ミシガン州 | 534,146人 |   | 61.7 | - | 
| 7 | ニューヨーク州 | 486,728人 |   | 59.8 | - | 
| 8 | インディアナ州 | 477,205人 |   | 59.4 | - | 
| 9 | ウィスコンシン州 | 459,636人 |   | 58.7 | - | 
| 10 | ノースカロライナ州 | 453,666人 |   | 58.5 | - | 
| 11 | ジョージア州 | 367,879人 |   | 55.0 | - | 
| 12 | フロリダ州 | 340,267人 |   | 53.9 | - | 
| 13 | テネシー州 | 316,922人 |   | 53.0 | - | 
| 14 | ミネソタ州 | 314,847人 |   | 52.9 | - | 
| 15 | ワシントン州 | 285,924人 |   | 51.8 | - | 
| 16 | ニュージャージー州 | 265,567人 |   | 50.9 | - | 
| 17 | マサチューセッツ州 | 265,206人 |   | 50.9 | - | 
| 18 | ミズーリ州 | 258,097人 |   | 50.6 | - | 
| 19 | アラバマ州 | 245,587人 |   | 50.1 | - | 
| アメリカ全州の平均 | 242,051人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | バージニア州 | 240,996人 |   | 50.0 | - | 
| 21 | サウスカロライナ州 | 223,359人 |   | 49.3 | - | 
| 22 | ケンタッキー州 | 219,156人 |   | 49.1 | - | 
| 23 | アイオワ州 | 211,998人 |   | 48.8 | - | 
| 24 | オレゴン州 | 181,874人 |   | 47.6 | - | 
| 25 | コネチカット州 | 174,142人 |   | 47.3 | - | 
| 26 | カンザス州 | 167,217人 |   | 47.0 | - | 
| 27 | アーカンソー州 | 162,660人 |   | 46.8 | - | 
| 28 | アリゾナ州 | 161,153人 |   | 46.8 | - | 
| 29 | ルイジアナ州 | 147,177人 |   | 46.2 | - | 
| 30 | コロラド州 | 142,688人 |   | 46.0 | - | 
| 31 | オクラホマ州 | 139,448人 |   | 45.9 | - | 
| 32 | ミシシッピ州 | 139,348人 |   | 45.9 | - | 
| 33 | ユタ州 | 121,080人 |   | 45.2 | - | 
| 34 | メリーランド州 | 120,810人 |   | 45.1 | - | 
| 35 | ネブラスカ州 | 96,605人 |   | 44.2 | - | 
| 36 | ニューハンプシャー州 | 71,015人 |   | 43.2 | - | 
| 37 | アイダホ州 | 59,744人 |  | 42.7 | - | 
| 38 | メイン州 | 55,430人 |  | 42.5 | - | 
| 39 | ウェストバージニア州 | 51,832人 |  | 42.4 | - | 
| 40 | ロードアイランド州 | 42,355人 |  | 42.0 | - | 
| 41 | ネバダ州 | 42,089人 |  | 42.0 | - | 
| 42 | サウスダコタ州 | 41,076人 |  | 42.0 | - | 
| 43 | ニューメキシコ州 | 35,419人 |  | 41.7 | - | 
| 44 | バーモント州 | 34,091人 |  | 41.7 | - | 
| 45 | デラウェア州 | 26,752人 |  | 41.4 | - | 
| 46 | ノースダコタ州 | 25,025人 |  | 41.3 | - | 
| 47 | モンタナ州 | 20,411人 |  | 41.1 | - | 
| 48 | ハワイ州 | 16,859人 |  | 41.0 | - | 
| 49 | アラスカ州 | 15,892人 |  | 40.9 | - | 
| 50 | ワイオミング州 | 10,922人 |  | 40.7 | - | 
| 51 | ワシントンD.C. | 1,496人 | 40.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)
