ホーム > [運輸・倉庫業]海運業の従業者数
全米・海運業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の39州を対象とした[運輸・倉庫業]海運業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の従事者数」に関連して、「空輸業の従事者数」、「鉄道の従事者数」、「海運業の従事者数」(このランキング)、「陸運業の従事者数」、「乗客輸送業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はフロリダ州の12,980人、2位はルイジアナ州の10,348人、3位はカリフォルニア州の5,782人です。
ランキングの最下位(39位)は、モンタナ州の18人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]海運業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]海運業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]海運業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | フロリダ州 | 12,980人 | 92.1 | - | |
| 2 | ルイジアナ州 | 10,348人 | 82.2 | - | |
| 3 | カリフォルニア州 | 5,782人 | 65.2 | - | |
| 4 | テキサス州 | 4,942人 | 62.1 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 3,807人 | 57.9 | - | |
| 6 | ワシントン州 | 3,309人 | 56.0 | - | |
| 7 | ケンタッキー州 | 2,238人 | 52.0 | - | |
| 8 | テネシー州 | 2,149人 | 51.7 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 2,111人 | 51.6 | - | |
| 10 | ハワイ州 | 1,755人 | 50.2 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 1,720人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 1,693人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | バージニア州 | 1,535人 | 49.4 | - | |
| 13 | アラバマ州 | 1,462人 | 49.1 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 1,200人 | 48.2 | - | |
| 15 | アラスカ州 | 1,079人 | 47.7 | - | |
| 16 | マサチューセッツ州 | 1,033人 | 47.5 | - | |
| 17 | コネチカット州 | 999人 | 47.4 | - | |
| 18 | ミシシッピ州 | 981人 | 47.3 | - | |
| 19 | ペンシルベニア州 | 859人 | 46.9 | - | |
| 20 | ノースカロライナ州 | 786人 | 46.6 | - | |
| 21 | ミシガン州 | 762人 | 46.5 | - | |
| 22 | オハイオ州 | 736人 | 46.4 | - | |
| 23 | ジョージア州 | 457人 | 45.4 | - | |
| 24 | ウェストバージニア州 | 450人 | 45.4 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 435人 | 45.3 | - | |
| 26 | ミズーリ州 | 421人 | 45.3 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 345人 | 45.0 | - | |
| 28 | ミネソタ州 | 312人 | 44.9 | - | |
| 29 | ロードアイランド州 | 232人 | 44.6 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 178人 | 44.4 | - | |
| 31 | メイン州 | 172人 | 44.3 | - | |
| 32 | ウィスコンシン州 | 147人 | 44.2 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 104人 | 44.1 | - | |
| 34 | コロラド州 | 53人 | 43.9 | - | |
| 35 | デラウェア州 | 47人 | 43.9 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 34人 | 43.8 | - | |
| 37 | ニューハンプシャー州 | 25人 | 43.8 | - | |
| 38 | オクラホマ州 | 19人 | 43.8 | - | |
| 39 | モンタナ州 | 18人 | 43.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)