ホーム > [医療・社会福祉業]外来医療サービス業の従業者数
全米・外来医療サービス業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 医療・社会福祉業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[医療・社会福祉業]外来医療サービス業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「医療・社会福祉業の従事者数」に関連して、「外来医療サービス業の従事者数」(このランキング)、「病院の従事者数」、「看護・在宅ケア施設の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の841,747人、2位はテキサス州の711,768人、3位はニューヨーク州の546,370人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の11,373人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[医療・社会福祉業]外来医療サービス業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [医療・社会福祉業]外来医療サービス業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[医療・社会福祉業]外来医療サービス業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 841,747人 | 90.5 | - | |
| 2 | テキサス州 | 711,768人 | 82.9 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 546,370人 | 73.2 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 513,649人 | 71.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 340,972人 | 61.2 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 295,578人 | 58.6 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 281,784人 | 57.8 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 244,153人 | 55.6 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 237,134人 | 55.2 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 214,454人 | 53.9 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 199,538人 | 53.0 | - | |
| 12 | マサチューセッツ州 | 195,056人 | 52.7 | - | |
| 13 | バージニア州 | 175,843人 | 51.6 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 165,372人 | 51.0 | - | |
| 15 | アリゾナ州 | 160,864人 | 50.7 | - | |
| 16 | テネシー州 | 157,104人 | 50.5 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 150,382人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 148,365人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 143,073人 | 49.7 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 140,655人 | 49.6 | - | |
| 20 | コロラド州 | 128,845人 | 48.9 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 128,580人 | 48.8 | - | |
| 22 | ミズーリ州 | 127,216人 | 48.8 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 110,902人 | 47.8 | - | |
| 24 | コネチカット州 | 102,885人 | 47.3 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 100,855人 | 47.2 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 91,079人 | 46.7 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 90,687人 | 46.6 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 86,036人 | 46.4 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 84,180人 | 46.3 | - | |
| 30 | カンザス州 | 65,192人 | 45.1 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 62,110人 | 45.0 | - | |
| 32 | ユタ州 | 60,455人 | 44.9 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 56,438人 | 44.6 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 55,445人 | 44.6 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 53,973人 | 44.5 | - | |
| 36 | ネバダ州 | 51,601人 | 44.4 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 44,354人 | 43.9 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 41,991人 | 43.8 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 36,342人 | 43.5 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 35,233人 | 43.4 | - | |
| 41 | メイン州 | 32,108人 | 43.2 | - | |
| 42 | ハワイ州 | 31,218人 | 43.2 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 29,241人 | 43.0 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 21,799人 | 42.6 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 21,511人 | 42.6 | - | |
| 46 | バーモント州 | 19,620人 | 42.5 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 19,427人 | 42.5 | - | |
| 48 | ワシントンD.C. | 18,471人 | 42.4 | - | |
| 49 | サウスダコタ州 | 17,586人 | 42.4 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 14,351人 | 42.2 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 11,373人 | 42.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)