ホーム > [州・地方行政]地方行政の従業者数
全米・地方行政の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員数 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[州・地方行政]地方行政の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の従事者数」に関連して、「連邦政府の従事者数」、「アメリカ軍の従事者数」、「州・地方行政の従事者数」、「州政府の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,654,041人、2位はテキサス州の1,240,908人、3位はニューヨーク州の1,058,850人です。
ランキングの最下位(51位)は、ハワイ州の18,869人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[州・地方行政]地方行政の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [州・地方行政]地方行政の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[州・地方行政]地方行政の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,654,041人 | 94.4 | - | |
| 2 | テキサス州 | 1,240,908人 | 81.1 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 1,058,850人 | 75.2 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 739,977人 | 65.0 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 603,905人 | 60.6 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 515,868人 | 57.7 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 473,750人 | 56.4 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 434,034人 | 55.1 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 409,168人 | 54.3 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 394,467人 | 53.8 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 381,462人 | 53.4 | - | |
| 12 | バージニア州 | 374,399人 | 53.2 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 321,288人 | 51.5 | - | |
| 14 | テネシー州 | 281,943人 | 50.2 | - | |
| 15 | ウィスコンシン州 | 280,555人 | 50.2 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 277,655人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 275,235人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 271,841人 | 49.9 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 271,177人 | 49.9 | - | |
| 19 | アリゾナ州 | 266,451人 | 49.7 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 256,309人 | 49.4 | - | |
| 21 | コロラド州 | 244,790人 | 49.0 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 242,601人 | 48.9 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 222,197人 | 48.3 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 213,405人 | 48.0 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 211,214人 | 47.9 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 198,659人 | 47.5 | - | |
| 27 | カンザス州 | 181,639人 | 47.0 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 180,894人 | 47.0 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 180,275人 | 46.9 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 170,841人 | 46.6 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 155,918人 | 46.2 | - | |
| 32 | コネチカット州 | 153,428人 | 46.1 | - | |
| 33 | ユタ州 | 116,301人 | 44.9 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 113,586人 | 44.8 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 110,728人 | 44.7 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 104,822人 | 44.5 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 95,762人 | 44.2 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 76,754人 | 43.6 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 75,113人 | 43.6 | - | |
| 40 | メイン州 | 59,374人 | 43.1 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 57,871人 | 43.0 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 47,125人 | 42.7 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 46,304人 | 42.6 | - | |
| 44 | ワイオミング州 | 45,208人 | 42.6 | - | |
| 45 | ワシントンD.C. | 39,217人 | 42.4 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 38,568人 | 42.4 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 38,437人 | 42.4 | - | |
| 48 | ロードアイランド州 | 33,278人 | 42.2 | - | |
| 49 | バーモント州 | 30,080人 | 42.1 | - | |
| 50 | デラウェア州 | 25,694人 | 42.0 | - | |
| 51 | ハワイ州 | 18,869人 | 41.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)