ネバダ州のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
ネバダ州(Nevada)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ネバダ州の位置

鉱業に関して、鉱業の年収、[鉱業]石油・ガス採掘の被雇用者の年収、[鉱業]採鉱業の年収のランキングがあります。
公益事業に関して、公益事業の年収、公益事業の給与支給総額、公益事業の雇用件数のランキングがあります。
建設業に関して、建設業の年収、[建設業]小規模建築業の年収、[建設業]大規模建築業の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| サラリーマンの職業別年収 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 農業の年収 | 36.54千ドル | 7 | 62.9 | - |
| 農場の給与支給総額 | 71,215千ドル | 43 | 45.0 | - |
| 農場の雇用件数 | 1,949件 | 45 | 44.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 林業・漁業・狩猟業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 林業・漁業・狩猟業の年収 | 34.13千ドル | 5 | 60.1 | - |
| 農林業支援の被雇用者の年収 | 26.39千ドル | 17 | 54.0 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 19,319千ドル | 47 | 46.0 | - |
| 農林業支援の給与支給総額 | 14,569千ドル | 45 | 46.6 | - |
| 林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 566件 | 48 | 46.3 | - |
| 農林業支援の雇用件数 | 552件 | 45 | 46.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 鉱業の年収 | 84.54千ドル | 8 | 57.0 | - |
| 石油・ガス採掘の被雇用者の年収 | 62.00千ドル | 28 | 41.2 | - |
| 採鉱業の年収 | 84.57千ドル | 3 | 64.5 | - |
| 鉱業支援の被雇用者の年収 | 84.64千ドル | 7 | 55.1 | - |
| 鉱業の給与支給総額 | 1,173,698千ドル | 13 | 49.4 | - |
| 石油・ガス採掘の給与支給総額 | 1,550千ドル | 33 | 47.4 | - |
| 採鉱業の給与支給総額 | 1,002,946千ドル | 3 | 67.8 | - |
| 鉱業支援の給与支給総額 | 169,202千ドル | 19 | 47.4 | - |
| 鉱業の雇用件数 | 13,884件 | 13 | 49.7 | - |
| 石油・ガス採掘の雇用件数 | 25件 | 33 | 47.0 | - |
| 採鉱業の雇用件数 | 11,860件 | 4 | 65.3 | - |
| 鉱業支援の雇用件数 | 1,999件 | 19 | 47.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 公益事業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 公益事業の年収 | 94.68千ドル | 15 | 55.9 | - |
| 公益事業の給与支給総額 | 396,533千ドル | 33 | 44.8 | - |
| 公益事業の雇用件数 | 4,188件 | 35 | 44.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 建設業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 建設業の年収 | 53.13千ドル | 14 | 54.5 | - |
| 小規模建築業の年収 | 59.24千ドル | 9 | 59.1 | - |
| 大規模建築業の年収 | 72.06千ドル | 9 | 60.7 | - |
| 基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 47.35千ドル | 21 | 51.1 | - |
| 建設業の給与支給総額 | 2,917,933千ドル | 32 | 45.6 | - |
| 小規模建築業の給与支給総額 | 592,488千ドル | 31 | 45.4 | - |
| 大規模建築業の給与支給総額 | 578,707千ドル | 29 | 46.2 | - |
| 基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 1,746,738千ドル | 32 | 45.7 | - |
| 建設業の雇用件数 | 54,921件 | 32 | 45.2 | - |
| 小規模建築業の雇用件数 | 10,001件 | 36 | 44.6 | - |
| 大規模建築業の雇用件数 | 8,031件 | 35 | 45.4 | - |
| 基礎・インフラ工事の雇用件数 | 36,889件 | 32 | 45.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 製造業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 製造業の年収 | 51.75千ドル | 37 | 45.5 | - |
| 耐久財製造業の年収 | 56.75千ドル | 28 | 47.5 | - |
| 非鉄製品製造業の年収 | 49.50千ドル | 24 | 51.0 | - |
| 一次金属製造業の年収 | 60.48千ドル | 18 | 53.1 | - |
| 金属加工製造業の年収 | 44.82千ドル | 43 | 43.7 | - |
| 機械製造業の年収 | 55.61千ドル | 33 | 46.1 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 58.13千ドル | 41 | 41.7 | - |
| 電子・電気機器製造業の年収 | 68.42千ドル | 7 | 58.0 | - |
| 自動車以外の乗り物製造業の年収 | 52.11千ドル | 27 | 35.7 | - |
| 家具製造業の年収 | 38.44千ドル | 23 | 49.8 | - |
| その他製造業の年収 | 70.63千ドル | 2 | 69.6 | - |
| 非耐久財製造業の年収 | 42.66千ドル | 44 | 42.8 | - |
| 食品製造業の年収 | 36.27千ドル | 34 | 45.8 | - |
| 飲料・タバコ製造業の年収 | 39.71千ドル | 38 | 41.9 | - |
| 繊維製品製造業の年収 | 32.49千ドル | 27 | 48.9 | - |
| アパレル製品製造業の年収 | 25.08千ドル | 40 | 41.0 | - |
| 紙製品製造業の年収 | 49.40千ドル | 41 | 39.0 | - |
| 出版関連業の年収 | 41.96千ドル | 27 | 49.7 | - |
| 石油・石炭製品製造業の年収 | 67.35千ドル | 30 | 44.8 | - |
| 化学製品製造業の年収 | 69.60千ドル | 28 | 47.6 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | 41.41千ドル | 40 | 41.2 | - |
| 製造業の給与支給総額 | 1,980,025千ドル | 41 | 42.7 | - |
| 耐久財製造業の給与支給総額 | 1,401,265千ドル | 41 | 43.3 | - |
| 非鉄製品製造業の給与支給総額 | 122,766千ドル | 34 | 43.5 | - |
| 一次金属製造業の給与支給総額 | 78,747千ドル | 37 | 43.3 | - |
| 金属加工製造業の給与支給総額 | 205,628千ドル | 40 | 42.9 | - |
| 機械製造業の給与支給総額 | 78,637千ドル | 44 | 42.3 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 174,903千ドル | 40 | 46.2 | - |
| 電子・電気機器製造業の給与支給総額 | 35,922千ドル | 41 | 41.5 | - |
| 自動車以外の乗り物製造業の給与支給総額 | 42,520千ドル | 29 | 43.1 | - |
| 家具製造業の給与支給総額 | 46,666千ドル | 39 | 42.3 | - |
| その他製造業の給与支給総額 | 558,513千ドル | 20 | 48.9 | - |
| 非耐久財製造業の給与支給総額 | 578,760千ドル | 42 | 41.9 | - |
| 食品製造業の給与支給総額 | 166,653千ドル | 44 | 41.5 | - |
| 飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 9,569千ドル | 46 | 44.4 | - |
| 繊維製品製造業の給与支給総額 | 14,716千ドル | 37 | 45.8 | - |
| アパレル製品製造業の給与支給総額 | 1,003千ドル | 44 | 46.4 | - |
| 紙製品製造業の給与支給総額 | 36,849千ドル | 42 | 39.9 | - |
| 出版関連業の給与支給総額 | 125,963千ドル | 33 | 43.3 | - |
| 石油・石炭製品製造業の給与支給総額 | 13,065千ドル | 43 | 45.6 | - |
| 化学製品製造業の給与支給総額 | 84,499千ドル | 44 | 42.9 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の給与支給総額 | 118,469千ドル | 38 | 41.8 | - |
| 製造業の雇用件数 | 38,259件 | 42 | 41.9 | - |
| 耐久財製造業の雇用件数 | 24,693件 | 42 | 42.2 | - |
| 非鉄製品製造業の雇用件数 | 2,480件 | 35 | 43.4 | - |
| 一次金属製造業の雇用件数 | 1,302件 | 37 | 42.8 | - |
| 金属加工製造業の雇用件数 | 4,588件 | 40 | 42.8 | - |
| 機械製造業の雇用件数 | 1,414件 | 44 | 41.4 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 3,009件 | 40 | 45.4 | - |
| 電子・電気機器製造業の雇用件数 | 525件 | 43 | 41.2 | - |
| 自動車以外の乗り物製造業の雇用件数 | 816件 | 29 | 42.4 | - |
| 家具製造業の雇用件数 | 1,214件 | 40 | 42.3 | - |
| その他製造業の雇用件数 | 7,908件 | 23 | 47.2 | - |
| 非耐久財製造業の雇用件数 | 13,566件 | 42 | 41.7 | - |
| 食品製造業の雇用件数 | 4,595件 | 44 | 41.1 | - |
| 飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 241件 | 46 | 44.4 | - |
| 繊維製品製造業の雇用件数 | 453件 | 37 | 45.5 | - |
| アパレル製品製造業の雇用件数 | 40件 | 44 | 46.2 | - |
| 紙製品製造業の雇用件数 | 746件 | 42 | 40.0 | - |
| 出版関連業の雇用件数 | 3,002件 | 34 | 43.3 | - |
| 石油・石炭製品製造業の雇用件数 | 194件 | 43 | 44.8 | - |
| 化学製品製造業の雇用件数 | 1,214件 | 44 | 42.1 | - |
| プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | 2,861件 | 38 | 42.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 卸売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 卸売業の年収 | 62.92千ドル | 23 | 49.5 | - |
| 卸売業の給与支給総額 | 2,077,089千ドル | 35 | 44.1 | - |
| 卸売業の雇用件数 | 33,009件 | 36 | 44.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 小売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 小売業の年収 | 28.22千ドル | 11 | 55.7 | - |
| 自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 45.87千ドル | 9 | 59.9 | - |
| 家具・食器店の被雇用者の年収 | 30.30千ドル | 23 | 50.1 | - |
| 電器店の被雇用者の年収 | 31.81千ドル | 39 | 43.1 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 29.74千ドル | 31 | 46.4 | - |
| 食品・飲料店の被雇用者の年収 | 26.84千ドル | 4 | 66.9 | - |
| ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 34.67千ドル | 27 | 50.1 | - |
| ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 21.00千ドル | 13 | 56.5 | - |
| 服飾店の被雇用者の年収 | 22.24千ドル | 4 | 63.8 | - |
| スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 18.59千ドル | 21 | 50.4 | - |
| 総合小売店の被雇用者の年収 | 23.25千ドル | 6 | 59.5 | - |
| 雑貨店の被雇用者の年収 | 23.11千ドル | 18 | 51.5 | - |
| 無店舗小売業の年収 | 44.42千ドル | 20 | 49.8 | - |
| 小売業の給与支給総額 | 3,697,336千ドル | 32 | 45.2 | - |
| 自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 600,606千ドル | 34 | 44.4 | - |
| 家具・食器店の給与支給総額 | 104,765千ドル | 34 | 44.9 | - |
| 電器店の給与支給総額 | 152,818千ドル | 34 | 45.7 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 221,151千ドル | 39 | 43.2 | - |
| 食品・飲料店の給与支給総額 | 544,287千ドル | 30 | 45.4 | - |
| ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 251,762千ドル | 34 | 44.6 | - |
| ガソリンスタンドの給与支給総額 | 157,065千ドル | 34 | 44.1 | - |
| 服飾店の給与支給総額 | 444,469千ドル | 17 | 48.8 | - |
| スポーツ用品店の給与支給総額 | 93,507千ドル | 33 | 44.9 | - |
| 総合小売店の給与支給総額 | 631,246千ドル | 34 | 45.0 | - |
| 雑貨店の給与支給総額 | 191,429千ドル | 30 | 45.8 | - |
| 無店舗小売業の給与支給総額 | 303,361千ドル | 23 | 47.6 | - |
| 小売業の雇用件数 | 131,017件 | 35 | 44.7 | - |
| 自動車販売店・部品店の雇用件数 | 13,095件 | 35 | 43.9 | - |
| 家具・食器店の雇用件数 | 3,458件 | 34 | 44.6 | - |
| 電器店の雇用件数 | 4,804件 | 33 | 45.5 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 7,435件 | 39 | 43.0 | - |
| 食品・飲料店の雇用件数 | 20,281件 | 34 | 44.3 | - |
| ヘルスケア用品店の雇用件数 | 7,262件 | 34 | 44.4 | - |
| ガソリンスタンドの雇用件数 | 7,479件 | 37 | 43.4 | - |
| 服飾店の雇用件数 | 19,982件 | 21 | 48.0 | - |
| スポーツ用品店の雇用件数 | 5,031件 | 33 | 44.4 | - |
| 総合小売店の雇用件数 | 27,150件 | 35 | 44.4 | - |
| 雑貨店の雇用件数 | 8,283件 | 30 | 45.4 | - |
| 無店舗小売業の雇用件数 | 6,829件 | 23 | 47.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 運輸・倉庫業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 運輸・倉庫業の年収 | 50.35千ドル | 12 | 54.9 | - |
| 空輸業の年収 | 69.65千ドル | 12 | 55.2 | - |
| 鉄道の被雇用者の年収 | 81.95千ドル | 16 | 49.5 | - |
| 陸運業の年収 | 44.43千ドル | 18 | 50.6 | - |
| 乗客輸送業の年収 | 56.62千ドル | 1 | 90.7 | - |
| 観光客輸送業の年収 | 45.99千ドル | 1 | 74.1 | - |
| 輸送補助業の年収 | 46.65千ドル | 23 | 48.8 | - |
| 郵便・宅配業の年収 | 40.86千ドル | 18 | 47.7 | - |
| 倉庫業の年収 | 36.95千ドル | 39 | 42.1 | - |
| 運輸・倉庫業の給与支給総額 | 2,414,843千ドル | 26 | 46.3 | - |
| 空輸業の給与支給総額 | 413,094千ドル | 18 | 48.1 | - |
| 鉄道の給与支給総額 | 55,398千ドル | 26 | 42.1 | - |
| 陸運業の給与支給総額 | 310,760千ドル | 40 | 42.6 | - |
| 乗客輸送業の給与支給総額 | 815,283千ドル | 3 | 63.4 | - |
| 観光客輸送業の給与支給総額 | 48,607千ドル | 6 | 59.8 | - |
| 輸送補助業の給与支給総額 | 253,730千ドル | 29 | 46.3 | - |
| 郵便・宅配業の給与支給総額 | 162,021千ドル | 23 | 44.6 | - |
| 倉庫業の給与支給総額 | 347,934千ドル | 24 | 46.7 | - |
| 運輸・倉庫業の雇用件数 | 47,965件 | 31 | 45.8 | - |
| 空輸業の雇用件数 | 5,931件 | 22 | 47.6 | - |
| 鉄道の雇用件数 | 676件 | 26 | 41.8 | - |
| 陸運業の雇用件数 | 6,994件 | 39 | 42.3 | - |
| 乗客輸送業の雇用件数 | 14,398件 | 10 | 54.5 | - |
| 観光客輸送業の雇用件数 | 1,057件 | 7 | 55.4 | - |
| 輸送補助業の雇用件数 | 5,439件 | 29 | 46.4 | - |
| 郵便・宅配業の雇用件数 | 3,965件 | 23 | 44.4 | - |
| 倉庫業の雇用件数 | 9,416件 | 21 | 47.4 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 情報産業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 情報産業の年収 | 56.87千ドル | 31 | 46.1 | - |
| 出版業の年収 | 66.37千ドル | 21 | 51.4 | - |
| 映画・音声録音業の年収 | 24.41千ドル | 24 | 47.6 | - |
| 放送業の年収 | 57.81千ドル | 20 | 50.2 | - |
| 通信業の年収 | 69.41千ドル | 23 | 49.9 | - |
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 54.26千ドル | 36 | 42.9 | - |
| その他の被雇用者の年収 | 68.51千ドル | 23 | 50.6 | - |
| 情報産業の給与支給総額 | 714,295千ドル | 37 | 45.3 | - |
| 出版業の給与支給総額 | 161,550千ドル | 39 | 44.8 | - |
| 映画・音声録音業の給与支給総額 | 64,662千ドル | 27 | 48.0 | - |
| 放送業の給与支給総額 | 106,716千ドル | 32 | 46.3 | - |
| 通信業の給与支給総額 | 300,321千ドル | 36 | 43.9 | - |
| ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 32,504千ドル | 43 | 43.0 | - |
| その他の給与支給総額 | 39,531千ドル | 26 | 47.4 | - |
| 情報産業の雇用件数 | 12,560件 | 37 | 44.4 | - |
| 出版業の雇用件数 | 2,434件 | 42 | 43.0 | - |
| 映画・音声録音業の雇用件数 | 2,649件 | 28 | 47.8 | - |
| 放送業の雇用件数 | 1,846件 | 35 | 45.4 | - |
| 通信業の雇用件数 | 4,327件 | 36 | 43.4 | - |
| ISP・検索ポータルの雇用件数 | 599件 | 43 | 42.0 | - |
| その他の雇用件数 | 577件 | 30 | 46.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 金融・保険業の年収 | 59.34千ドル | 35 | 45.1 | - |
| 金融仲介業の年収 | 51.10千ドル | 32 | 45.3 | - |
| 証券・商品先物取引業の年収 | 109.48千ドル | 28 | 46.8 | - |
| 保険業の年収 | 62.20千ドル | 35 | 46.2 | - |
| ファンド・投資信託の被雇用者の年収 | 65.67千ドル | 11 | 46.4 | - |
| 金融・保険業の給与支給総額 | 1,884,330千ドル | 39 | 45.0 | - |
| 通貨当局・中央銀行の給与支給総額 | 0千ドル | 最下位 | 45.0 | - |
| 金融仲介業の給与支給総額 | 895,043千ドル | 36 | 44.2 | - |
| 証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 197,616千ドル | 40 | 46.8 | - |
| 保険業の給与支給総額 | 701,456千ドル | 37 | 43.0 | - |
| ファンド・投資信託の給与支給総額 | 72,891千ドル | 10 | 46.7 | - |
| 金融・保険業の雇用件数 | 31,754件 | 37 | 43.4 | - |
| 通貨当局・中央銀行の雇用件数 | 0件 | 最下位 | 44.9 | - |
| 金融仲介業の雇用件数 | 17,517件 | 37 | 43.8 | - |
| 証券・商品先物取引業の雇用件数 | 1,805件 | 39 | 45.1 | - |
| 保険業の雇用件数 | 11,277件 | 38 | 42.7 | - |
| ファンド・投資信託の雇用件数 | 1,110件 | 10 | 47.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 不動産業・レンタル・リース業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 不動産業・レンタル・リース業の年収 | 40.16千ドル | 25 | 47.8 | - |
| 不動産業の年収 | 39.25千ドル | 25 | 48.3 | - |
| レンタル・リース業の年収 | 41.87千ドル | 21 | 49.8 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の年収 | 88.25千ドル | 7 | 59.0 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 905,454千ドル | 25 | 46.5 | - |
| 不動産業の給与支給総額 | 656,731千ドル | 25 | 46.7 | - |
| レンタル・リース業の給与支給総額 | 238,662千ドル | 27 | 45.8 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の給与支給総額 | 10,061千ドル | 28 | 45.0 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 22,547件 | 26 | 46.7 | - |
| 不動産業の雇用件数 | 16,733件 | 25 | 47.0 | - |
| レンタル・リース業の雇用件数 | 5,700件 | 28 | 45.7 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の雇用件数 | 114件 | 32 | 43.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 専門的・科学的技術サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 専門的・科学的技術サービス業の年収 | 66.31千ドル | 23 | 48.6 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 3,192,036千ドル | 34 | 44.9 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 48,141件 | 34 | 44.6 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 事業経営業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 事業経営業の年収 | 110.82千ドル | 10 | 55.8 | - |
| 事業経営業の給与支給総額 | 2,004,293千ドル | 25 | 45.9 | - |
| 事業経営業の雇用件数 | 18,086件 | 28 | 45.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 管理・廃棄物処理業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 管理・廃棄物処理業の年収 | 30.02千ドル | 36 | 44.1 | - |
| 管理・支援サービス業の年収 | 29.02千ドル | 36 | 44.1 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 53.92千ドル | 14 | 54.4 | - |
| 管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 2,268,307千ドル | 31 | 45.3 | - |
| 管理・支援サービス業の給与支給総額 | 2,104,770千ドル | 31 | 45.4 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 163,537千ドル | 30 | 44.9 | - |
| 管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 75,552件 | 30 | 45.5 | - |
| 管理・支援サービス業の雇用件数 | 72,519件 | 30 | 45.5 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 3,033件 | 32 | 44.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 教育サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 教育サービス業の年収 | 35.80千ドル | 19 | 53.7 | - |
| 教育サービス業の給与支給総額 | 355,397千ドル | 42 | 43.7 | - |
| 教育サービス業の雇用件数 | 9,928件 | 44 | 43.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 医療・社会福祉業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 医療・社会福祉業の年収 | 49.40千ドル | 4 | 63.2 | - |
| 外来医療サービス業の年収 | 59.22千ドル | 13 | 56.4 | - |
| 病院の被雇用者の年収 | 61.96千ドル | 7 | 63.6 | - |
| 看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 30.72千ドル | 11 | 60.1 | - |
| 社会福祉業の年収 | 19.85千ドル | 40 | 43.8 | - |
| 医療・社会福祉業の給与支給総額 | 4,744,460千ドル | 35 | 43.8 | - |
| 外来医療サービス業の給与支給総額 | 2,540,683千ドル | 33 | 44.6 | - |
| 病院の給与支給総額 | 1,512,900千ドル | 38 | 43.5 | - |
| 看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 341,133千ドル | 42 | 42.3 | - |
| 社会福祉業の給与支給総額 | 349,744千ドル | 38 | 44.1 | - |
| 医療・社会福祉業の雇用件数 | 96,043件 | 39 | 43.1 | - |
| 外来医療サービス業の雇用件数 | 42,905件 | 36 | 44.3 | - |
| 病院の雇用件数 | 24,417件 | 41 | 42.6 | - |
| 看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 11,104件 | 45 | 41.5 | - |
| 社会福祉業の雇用件数 | 17,617件 | 36 | 43.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 芸術・娯楽業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 芸術・娯楽業の年収 | 32.81千ドル | 15 | 54.2 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | 65.90千ドル | 21 | 54.1 | - |
| 博物館・遺跡の被雇用者の年収 | 24.85千ドル | 30 | 46.7 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の年収 | 26.30千ドル | 8 | 63.1 | - |
| 芸術・娯楽業の給与支給総額 | 845,947千ドル | 24 | 47.7 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの給与支給総額 | 361,051千ドル | 24 | 47.6 | - |
| 博物館・遺跡の給与支給総額 | 9,963千ドル | 42 | 44.5 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 532,904千ドル | 20 | 48.8 | - |
| 芸術・娯楽業の雇用件数 | 25,786件 | 25 | 47.3 | - |
| 演劇・音楽・スポーツの雇用件数 | 5,479件 | 24 | 47.3 | - |
| 博物館・遺跡の雇用件数 | 401件 | 42 | 43.3 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 20,259件 | 24 | 47.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 宿泊・飲食業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 宿泊・飲食業の年収 | 34.62千ドル | 1 | 86.7 | - |
| ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 40.86千ドル | 4 | 69.3 | - |
| 飲食店の被雇用者の年収 | 22.32千ドル | 2 | 69.5 | - |
| 宿泊・飲食業の給与支給総額 | 10,079,922千ドル | 5 | 60.6 | - |
| ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 7,891,042千ドル | 1 | 93.5 | - |
| 飲食店の給与支給総額 | 2,188,880千ドル | 26 | 47.0 | - |
| 宿泊・飲食業の雇用件数 | 291,193件 | 12 | 52.7 | - |
| ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 193,123件 | 2 | 87.5 | - |
| 飲食店の雇用件数 | 98,070件 | 30 | 45.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| その他のサービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| その他サービス業の年収 | 31.32千ドル | 13 | 51.5 | - |
| 修理・保守業の年収 | 37.28千ドル | 26 | 49.2 | - |
| ランドリーの被雇用者の年収 | 28.50千ドル | 6 | 62.4 | - |
| 宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 40.75千ドル | 9 | 56.0 | - |
| 家政婦業の年収 | 13.09千ドル | 14 | 54.3 | - |
| その他サービス業の給与支給総額 | 1,296,477千ドル | 36 | 43.9 | - |
| 修理・保守業の給与支給総額 | 370,674千ドル | 33 | 44.9 | - |
| ランドリーの給与支給総額 | 384,844千ドル | 28 | 46.0 | - |
| 宗教・慈善団体の給与支給総額 | 450,898千ドル | 39 | 42.6 | - |
| 家政婦業の給与支給総額 | 90,061千ドル | 35 | 45.8 | - |
| その他サービス業の雇用件数 | 41,389件 | 37 | 43.9 | - |
| 修理・保守業の雇用件数 | 9,943件 | 34 | 44.8 | - |
| ランドリーの雇用件数 | 13,504件 | 29 | 45.5 | - |
| 宗教・慈善団体の雇用件数 | 11,064件 | 40 | 41.8 | - |
| 家政婦業の雇用件数 | 6,878件 | 36 | 45.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 政府・行政 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 政府・行政の被雇用者の年収 | 51.37千ドル | 12 | 55.5 | - |
| 連邦政府の被雇用者の年収 | 64.43千ドル | 33 | 44.9 | - |
| アメリカ軍の被雇用者の年収 | 46.47千ドル | 18 | 54.7 | - |
| 州・地方行政の被雇用者の年収 | 50.26千ドル | 9 | 60.8 | - |
| 州政府の被雇用者の年収 | 47.14千ドル | 12 | 54.6 | - |
| 地方行政の被雇用者の年収 | 51.39千ドル | 7 | 62.3 | - |
| 政府・行政の給与支給総額 | 8,529,911千ドル | 38 | 44.4 | - |
| 連邦政府の給与支給総額 | 1,143,718千ドル | 39 | 43.7 | - |
| アメリカ軍の給与支給総額 | 834,938千ドル | 28 | 45.5 | - |
| 州・地方行政の給与支給総額 | 6,551,255千ドル | 35 | 45.0 | - |
| 州政府の給与支給総額 | 1,630,361千ドル | 38 | 43.6 | - |
| 地方行政の給与支給総額 | 4,920,894千ドル | 33 | 45.4 | - |
| 政府・行政の雇用件数 | 166,064件 | 39 | 43.5 | - |
| 連邦政府の雇用件数 | 17,750件 | 39 | 43.2 | - |
| アメリカ軍の雇用件数 | 17,967件 | 34 | 44.9 | - |
| 州・地方行政の雇用件数 | 130,347件 | 37 | 43.7 | - |
| 州政府の雇用件数 | 34,585件 | 38 | 42.2 | - |
| 地方行政の雇用件数 | 95,762件 | 37 | 44.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ネバダ州に投票する |
|---|
|
あなたがネバダ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ネバダ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ネバダ州のすべてのランキング順位
ネバダ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



