ホーム > [運輸・倉庫業]倉庫業の雇用件数
全米・倉庫業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[運輸・倉庫業]倉庫業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の雇用件数」に関連して、「空輸業の雇用件数」、「鉄道の雇用件数」、「海運業の雇用件数」、「陸運業の雇用件数」、「乗客輸送業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の67,877件、2位はペンシルベニア州の58,795件、3位はテキサス州の45,770件です。
ランキングの最下位(49位)は、ノースダコタ州の259件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]倉庫業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]倉庫業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]倉庫業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 67,877件 | 87.1 | - | |
| 2 | ペンシルベニア州 | 58,795件 | 80.9 | - | |
| 3 | テキサス州 | 45,770件 | 72.1 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 42,455件 | 69.8 | - | |
| 5 | オハイオ州 | 35,894件 | 65.4 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 27,076件 | 59.4 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 26,612件 | 59.1 | - | |
| 8 | フロリダ州 | 25,350件 | 58.2 | - | |
| 9 | インディアナ州 | 21,737件 | 55.8 | - | |
| 10 | ニューヨーク州 | 19,181件 | 54.0 | - | |
| 11 | ケンタッキー州 | 18,630件 | 53.7 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 18,483件 | 53.6 | - | |
| 13 | バージニア州 | 18,220件 | 53.4 | - | |
| 14 | テネシー州 | 15,668件 | 51.7 | - | |
| 15 | ウィスコンシン州 | 13,479件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 13,219件 | - | 50.0 | - | |
| 16 | ミシガン州 | 12,677件 | 49.6 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 12,179件 | 49.3 | - | |
| 18 | アイオワ州 | 10,982件 | 48.5 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 10,565件 | 48.2 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 10,363件 | 48.1 | - | |
| 21 | ネバダ州 | 9,416件 | 47.4 | - | |
| 22 | マサチューセッツ州 | 9,034件 | 47.2 | - | |
| 23 | サウスカロライナ州 | 9,009件 | 47.1 | - | |
| 24 | ミシシッピ州 | 8,853件 | 47.0 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 8,700件 | 46.9 | - | |
| 26 | アリゾナ州 | 8,523件 | 46.8 | - | |
| 27 | コネチカット州 | 8,102件 | 46.5 | - | |
| 28 | カンザス州 | 7,690件 | 46.3 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 7,035件 | 45.8 | - | |
| 30 | アーカンソー州 | 7,003件 | 45.8 | - | |
| 31 | ユタ州 | 6,962件 | 45.8 | - | |
| 32 | オレゴン州 | 6,689件 | 45.6 | - | |
| 33 | ミネソタ州 | 6,634件 | 45.5 | - | |
| 34 | コロラド州 | 6,182件 | 45.2 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 4,264件 | 43.9 | - | |
| 36 | メイン州 | 4,033件 | 43.8 | - | |
| 37 | オクラホマ州 | 3,510件 | 43.4 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 2,183件 | 42.5 | - | |
| 39 | デラウェア州 | 1,873件 | 42.3 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 1,551件 | 42.1 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 1,483件 | 42.0 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 1,338件 | 41.9 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 1,297件 | 41.9 | - | |
| 44 | バーモント州 | 1,196件 | 41.8 | - | |
| 45 | ワイオミング州 | 1,189件 | 41.8 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 674件 | 41.5 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 639件 | 41.5 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 415件 | 41.3 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 259件 | 41.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)