ホーム > 芸術・娯楽業の雇用件数
全米・芸術・娯楽業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 芸術・娯楽業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした芸術・娯楽業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「芸術・娯楽業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「演劇・音楽・スポーツの雇用件数」、「博物館・遺跡の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の250,178件、2位はフロリダ州の186,468件、3位はニューヨーク州の143,118件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の2,786件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で芸術・娯楽業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 芸術・娯楽業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】芸術・娯楽業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 250,178件 | 95.8 | - | |
| 2 | フロリダ州 | 186,468件 | 82.0 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 143,118件 | 72.7 | - | |
| 4 | テキサス州 | 111,881件 | 65.9 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 90,597件 | 61.3 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 77,391件 | 58.5 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 63,308件 | 55.4 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 56,560件 | 54.0 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 53,664件 | 53.3 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 51,868件 | 53.0 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 49,611件 | 52.5 | - | |
| 12 | バージニア州 | 47,434件 | 52.0 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 45,883件 | 51.7 | - | |
| 14 | コロラド州 | 45,435件 | 51.6 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 43,236件 | 51.1 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 42,417件 | 50.9 | - | |
| 17 | ジョージア州 | 39,828件 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 38,157件 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 37,762件 | 49.9 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 36,289件 | 49.6 | - | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 35,238件 | 49.4 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 33,467件 | 49.0 | - | |
| 22 | テネシー州 | 30,098件 | 48.3 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 28,522件 | 47.9 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 26,044件 | 47.4 | - | |
| 25 | ネバダ州 | 25,786件 | 47.3 | - | |
| 26 | コネチカット州 | 23,873件 | 46.9 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 21,827件 | 46.5 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 19,931件 | 46.1 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 18,950件 | 45.9 | - | |
| 30 | ユタ州 | 17,724件 | 45.6 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 16,616件 | 45.4 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 14,477件 | 44.9 | - | |
| 33 | カンザス州 | 13,336件 | 44.6 | - | |
| 34 | ネブラスカ州 | 12,413件 | 44.4 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 12,074件 | 44.4 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 11,199件 | 44.2 | - | |
| 37 | モンタナ州 | 10,894件 | 44.1 | - | |
| 38 | ハワイ州 | 10,548件 | 44.0 | - | |
| 39 | アーカンソー州 | 9,881件 | 43.9 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 9,536件 | 43.8 | - | |
| 41 | デラウェア州 | 8,817件 | 43.7 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 8,648件 | 43.6 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 8,621件 | 43.6 | - | |
| 44 | メイン州 | 8,182件 | 43.5 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 7,679件 | 43.4 | - | |
| 46 | ワシントンD.C. | 7,207件 | 43.3 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 6,492件 | 43.2 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 4,463件 | 42.7 | - | |
| 49 | バーモント州 | 3,880件 | 42.6 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 3,863件 | 42.6 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 2,786件 | 42.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)