ホーム > [小売業]食品・飲料店の雇用件数
全米・食品・飲料店の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]食品・飲料店の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」(このランキング)などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の337,540件、2位はテキサス州の211,095件、3位はニューヨーク州の209,100件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の4,419件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]食品・飲料店の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]食品・飲料店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]食品・飲料店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 337,540件 | 94.1 | - | |
| 2 | テキサス州 | 211,095件 | 74.3 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 209,100件 | 74.0 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 192,660件 | 71.4 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 142,457件 | 63.5 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 115,396件 | 59.2 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 107,221件 | 58.0 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 105,507件 | 57.7 | - | |
| 9 | マサチューセッツ州 | 97,498件 | 56.4 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 83,032件 | 54.2 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 75,843件 | 53.0 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 75,813件 | 53.0 | - | |
| 13 | バージニア州 | 69,824件 | 52.1 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 65,857件 | 51.5 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 61,422件 | 50.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 56,451件 | - | 50.0 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 56,138件 | 50.0 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 53,949件 | 49.6 | - | |
| 18 | テネシー州 | 50,023件 | 49.0 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 49,976件 | 49.0 | - | |
| 20 | ミズーリ州 | 48,885件 | 48.8 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 47,450件 | 48.6 | - | |
| 22 | コロラド州 | 45,935件 | 48.3 | - | |
| 23 | コネチカット州 | 43,573件 | 48.0 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 43,245件 | 47.9 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 39,003件 | 47.3 | - | |
| 26 | アイオワ州 | 37,195件 | 47.0 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 36,422件 | 46.9 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 33,774件 | 46.4 | - | |
| 29 | アラバマ州 | 31,525件 | 46.1 | - | |
| 30 | カンザス州 | 26,910件 | 45.4 | - | |
| 31 | ユタ州 | 22,209件 | 44.6 | - | |
| 32 | ニューハンプシャー州 | 21,540件 | 44.5 | - | |
| 33 | オクラホマ州 | 20,487件 | 44.4 | - | |
| 34 | ネバダ州 | 20,281件 | 44.3 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 19,331件 | 44.2 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 18,258件 | 44.0 | - | |
| 37 | ミシシッピ州 | 18,249件 | 44.0 | - | |
| 38 | メイン州 | 17,590件 | 43.9 | - | |
| 39 | ハワイ州 | 14,118件 | 43.4 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 14,103件 | 43.4 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 13,382件 | 43.2 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 11,910件 | 43.0 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 11,908件 | 43.0 | - | |
| 44 | バーモント州 | 9,978件 | 42.7 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 9,492件 | 42.6 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 9,008件 | 42.6 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 8,837件 | 42.5 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 6,948件 | 42.2 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 6,352件 | 42.1 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 6,332件 | 42.1 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 4,419件 | 41.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)