ホーム > [非耐久財製造業]紙製品製造業の雇用件数
全米・紙製品製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の47州を対象とした[非耐久財製造業]紙製品製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はウィスコンシン州の31,326件、2位はペンシルベニア州の24,334件、3位はカリフォルニア州の22,145件です。
ランキングの最下位(47位)は、ワイオミング州の0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]紙製品製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]紙製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]紙製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ウィスコンシン州 | 31,326件 | 80.7 | - | |
| 2 | ペンシルベニア州 | 24,334件 | 71.4 | - | |
| 3 | カリフォルニア州 | 22,145件 | 68.5 | - | |
| 4 | オハイオ州 | 20,060件 | 65.7 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 19,922件 | 65.5 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 19,101件 | 64.4 | - | |
| 7 | テキサス州 | 17,476件 | 62.3 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 16,514件 | 61.0 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 16,009件 | 60.3 | - | |
| 10 | テネシー州 | 15,338件 | 59.4 | - | |
| 11 | サウスカロライナ州 | 12,895件 | 56.2 | - | |
| 12 | アラバマ州 | 12,394件 | 55.5 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 11,324件 | 54.1 | - | |
| 14 | ニュージャージー州 | 11,079件 | 53.8 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 11,046件 | 53.7 | - | |
| 16 | アーカンソー州 | 10,289件 | 52.7 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 10,137件 | 52.5 | - | |
| 18 | ワシントン州 | 8,998件 | 51.0 | - | |
| 19 | ケンタッキー州 | 8,972件 | 51.0 | - | |
| 20 | フロリダ州 | 8,955件 | 50.9 | - | |
| 21 | マサチューセッツ州 | 8,941件 | 50.9 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 8,251件 | - | 50.0 | - | |
| 22 | バージニア州 | 7,609件 | 49.1 | - | |
| 23 | ミズーリ州 | 7,495件 | 49.0 | - | |
| 24 | メイン州 | 7,308件 | 48.7 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 7,222件 | 48.6 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 4,860件 | 45.5 | - | |
| 27 | ミシシッピ州 | 3,867件 | 44.2 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 3,760件 | 44.0 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 3,665件 | 43.9 | - | |
| 30 | メリーランド州 | 3,139件 | 43.2 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 2,757件 | 42.7 | - | |
| 32 | ユタ州 | 2,722件 | 42.6 | - | |
| 33 | アリゾナ州 | 2,390件 | 42.2 | - | |
| 34 | カンザス州 | 2,021件 | 41.7 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 1,740件 | 41.3 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 1,571件 | 41.1 | - | |
| 37 | コロラド州 | 1,505件 | 41.0 | - | |
| 38 | ロードアイランド州 | 1,208件 | 40.6 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 1,140件 | 40.5 | - | |
| 40 | バーモント州 | 1,047件 | 40.4 | - | |
| 41 | デラウェア州 | 831件 | 40.1 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 746件 | 40.0 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 724件 | 40.0 | - | |
| 44 | ウェストバージニア州 | 603件 | 39.8 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 554件 | 39.8 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 78件 | 39.1 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 0件 | 39.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)