ホーム > [金融・保険業]ファンド・投資信託の雇用件数
全米・ファンド・投資信託の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の22州を対象とした[金融・保険業]ファンド・投資信託の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「金融・保険業の雇用件数」に関連して、「通貨当局・中央銀行の雇用件数」、「金融仲介業の雇用件数」、「証券・商品先物取引業の雇用件数」、「保険業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はペンシルベニア州の12,576件、2位はカリフォルニア州の9,866件、3位はテキサス州の7,596件です。
ランキングの最下位(22位)は、ワイオミング州の17件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[金融・保険業]ファンド・投資信託の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [金融・保険業]ファンド・投資信託の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[金融・保険業]ファンド・投資信託の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ペンシルベニア州 | 12,576件 | 81.7 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 9,866件 | 73.6 | - | |
| 3 | テキサス州 | 7,596件 | 66.8 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 2,271件 | 50.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2,021件 | - | 50.0 | - | |
| 5 | アラスカ州 | 1,844件 | 49.5 | - | |
| 6 | メリーランド州 | 1,702件 | 49.0 | - | |
| 7 | ユタ州 | 1,500件 | 48.4 | - | |
| 8 | アリゾナ州 | 1,343件 | 48.0 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 1,114件 | 47.3 | - | |
| 10 | ネバダ州 | 1,110件 | 47.3 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 854件 | 46.5 | - | |
| 12 | テネシー州 | 770件 | 46.2 | - | |
| 13 | カンザス州 | 498件 | 45.4 | - | |
| 14 | サウスカロライナ州 | 497件 | 45.4 | - | |
| 15 | ニューハンプシャー州 | 331件 | 44.9 | - | |
| 16 | ケンタッキー州 | 223件 | 44.6 | - | |
| 17 | ロードアイランド州 | 137件 | 44.3 | - | |
| 18 | アイダホ州 | 85件 | 44.2 | - | |
| 19 | バーモント州 | 49件 | 44.1 | - | |
| 20 | サウスダコタ州 | 40件 | 44.0 | - | |
| 21 | ハワイ州 | 33件 | 44.0 | - | |
| 22 | ワイオミング州 | 17件 | 44.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)