ホーム > [鉱業]採鉱業の雇用件数
全米・採鉱業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の46州と首都ワシントンD.C.を対象とした[鉱業]採鉱業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「鉱業の雇用件数」に関連して、「石油・ガス採掘の雇用件数」、「採鉱業の雇用件数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はウェストバージニア州の23,975件、2位はケンタッキー州の18,705件、3位はペンシルベニア州の13,665件です。
ランキングの最下位(47位)は、ワシントンD.C.の0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[鉱業]採鉱業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [鉱業]採鉱業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[鉱業]採鉱業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ウェストバージニア州 | 23,975件 | 90.7 | - | |
| 2 | ケンタッキー州 | 18,705件 | 79.7 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 13,665件 | 69.1 | - | |
| 4 | ネバダ州 | 11,860件 | 65.3 | - | |
| 5 | アリゾナ州 | 10,310件 | 62.1 | - | |
| 6 | ワイオミング州 | 9,893件 | 61.2 | - | |
| 7 | テキサス州 | 9,393件 | 60.2 | - | |
| 8 | バージニア州 | 7,052件 | 55.3 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 6,651件 | 54.4 | - | |
| 10 | アラバマ州 | 6,568件 | 54.3 | - | |
| 11 | インディアナ州 | 6,088件 | 53.3 | - | |
| 12 | オハイオ州 | 5,678件 | 52.4 | - | |
| 13 | ミネソタ州 | 5,600件 | 52.2 | - | |
| 14 | カリフォルニア州 | 5,256件 | 51.5 | - | |
| 15 | コロラド州 | 5,056件 | 51.1 | - | |
| 16 | ユタ州 | 5,022件 | 51.0 | - | |
| 17 | ニューメキシコ州 | 4,640件 | 50.2 | - | |
| 18 | モンタナ州 | 4,568件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 4,533件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ジョージア州 | 4,484件 | 49.9 | - | |
| 20 | ミズーリ州 | 3,740件 | 48.3 | - | |
| 21 | ミシガン州 | 3,602件 | 48.1 | - | |
| 22 | ニューヨーク州 | 3,502件 | 47.8 | - | |
| 23 | フロリダ州 | 3,260件 | 47.3 | - | |
| 24 | テネシー州 | 3,023件 | 46.8 | - | |
| 25 | ノースカロライナ州 | 2,794件 | 46.4 | - | |
| 26 | アラスカ州 | 2,540件 | 45.8 | - | |
| 27 | ウィスコンシン州 | 2,261件 | 45.2 | - | |
| 28 | アイダホ州 | 2,195件 | 45.1 | - | |
| 29 | アーカンソー州 | 2,157件 | 45.0 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 2,146件 | 45.0 | - | |
| 31 | ワシントン州 | 1,986件 | 44.7 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 1,890件 | 44.5 | - | |
| 33 | ノースダコタ州 | 1,861件 | 44.4 | - | |
| 34 | オレゴン州 | 1,480件 | 43.6 | - | |
| 35 | カンザス州 | 1,322件 | 43.3 | - | |
| 36 | ルイジアナ州 | 1,282件 | 43.2 | - | |
| 37 | サウスカロライナ州 | 1,151件 | 42.9 | - | |
| 38 | ニュージャージー州 | 1,038件 | 42.7 | - | |
| 39 | マサチューセッツ州 | 918件 | 42.4 | - | |
| 40 | メリーランド州 | 875件 | 42.3 | - | |
| 41 | ネブラスカ州 | 795件 | 42.2 | - | |
| 42 | サウスダコタ州 | 766件 | 42.1 | - | |
| 43 | ミシシッピ州 | 753件 | 42.1 | - | |
| 44 | コネチカット州 | 515件 | 41.6 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 399件 | 41.3 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 329件 | 41.2 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 0件 | 40.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)