ホーム > [政府・行政]連邦政府の雇用件数
全米・連邦政府の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員の年収 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[政府・行政]連邦政府の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の雇用件数」に関連して、「連邦政府の雇用件数」(このランキング)、「アメリカ軍の雇用件数」、「州・地方行政の雇用件数」、「州政府の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の255,703件、2位はワシントンD.C.の210,239件、3位はテキサス州の202,169件です。
ランキングの最下位(51位)は、デラウェア州の5,842件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[政府・行政]連邦政府の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [政府・行政]連邦政府の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[政府・行政]連邦政府の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 255,703件 | 84.1 | - | |
| 2 | ワシントンD.C. | 210,239件 | 76.3 | - | |
| 3 | テキサス州 | 202,169件 | 74.9 | - | |
| 4 | バージニア州 | 191,928件 | 73.1 | - | |
| 5 | メリーランド州 | 176,373件 | 70.5 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 134,267件 | 63.2 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 121,187件 | 61.0 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 104,540件 | 58.1 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 103,076件 | 57.9 | - | |
| 10 | イリノイ州 | 85,985件 | 54.9 | - | |
| 11 | オハイオ州 | 80,543件 | 54.0 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 74,077件 | 52.9 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 69,699件 | 52.1 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 60,721件 | 50.6 | - | |
| 15 | アラバマ州 | 57,594件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 57,275件 | - | 50.0 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 57,269件 | 50.0 | - | |
| 17 | コロラド州 | 55,007件 | 49.6 | - | |
| 18 | ニュージャージー州 | 53,901件 | 49.4 | - | |
| 19 | ミシガン州 | 53,386件 | 49.3 | - | |
| 20 | テネシー州 | 51,033件 | 48.9 | - | |
| 21 | オクラホマ州 | 49,211件 | 48.6 | - | |
| 22 | マサチューセッツ州 | 48,402件 | 48.5 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 40,949件 | 47.2 | - | |
| 24 | インディアナ州 | 38,373件 | 46.8 | - | |
| 25 | ユタ州 | 36,676件 | 46.5 | - | |
| 26 | ハワイ州 | 34,935件 | 46.2 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 32,828件 | 45.8 | - | |
| 28 | ニューメキシコ州 | 32,610件 | 45.8 | - | |
| 29 | ミネソタ州 | 32,404件 | 45.7 | - | |
| 30 | ルイジアナ州 | 31,621件 | 45.6 | - | |
| 31 | ウィスコンシン州 | 29,496件 | 45.2 | - | |
| 32 | オレゴン州 | 28,837件 | 45.1 | - | |
| 33 | カンザス州 | 27,356件 | 44.9 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 26,085件 | 44.6 | - | |
| 35 | ウェストバージニア州 | 23,548件 | 44.2 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 21,101件 | 43.8 | - | |
| 37 | コネチカット州 | 18,060件 | 43.3 | - | |
| 38 | アイオワ州 | 18,045件 | 43.3 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 17,750件 | 43.2 | - | |
| 40 | アラスカ州 | 17,071件 | 43.1 | - | |
| 41 | ネブラスカ州 | 16,691件 | 43.0 | - | |
| 42 | メイン州 | 14,684件 | 42.7 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 13,878件 | 42.5 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 12,732件 | 42.3 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 11,560件 | 42.1 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 10,261件 | 41.9 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 9,691件 | 41.8 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 7,707件 | 41.5 | - | |
| 49 | ニューハンプシャー州 | 7,427件 | 41.4 | - | |
| 50 | バーモント州 | 6,472件 | 41.3 | - | |
| 51 | デラウェア州 | 5,842件 | 41.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)