ホーム > [非耐久財製造業]紙製品製造業の給与支給総額
全米・紙製品製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の47州を対象とした[非耐久財製造業]紙製品製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はウィスコンシン州の1,914,506千ドル、2位はペンシルベニア州の1,378,466千ドル、3位はカリフォルニア州の1,309,807千ドルです。
ランキングの最下位(47位)は、ワイオミング州の0千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]紙製品製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]紙製品製造業の給与支給総額 | 紙製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]紙製品製造業の給与支給総額、[非耐久財製造業]紙製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | ウィスコンシン州 | 1,914,506千ドル | 31,326件 | 80.7 | - | |
| 2 | ペンシルベニア州 | 1,378,466千ドル | 24,334件 | 69.1 | - | |
| 3 | カリフォルニア州 | 1,309,807千ドル | 22,145件 | 67.6 | - | |
| 4 | ジョージア州 | 1,272,402千ドル | 19,101件 | 66.8 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 1,159,201千ドル | 19,922件 | 64.3 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 1,113,628千ドル | 20,060件 | 63.3 | - | |
| 7 | テネシー州 | 1,102,497千ドル | 15,338件 | 63.1 | - | |
| 8 | テキサス州 | 1,001,100千ドル | 17,476件 | 60.9 | - | |
| 9 | アラバマ州 | 914,246千ドル | 12,394件 | 59.0 | - | |
| 10 | サウスカロライナ州 | 913,944千ドル | 12,895件 | 59.0 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 909,904千ドル | 16,009件 | 58.9 | - | |
| 12 | ニューヨーク州 | 906,900千ドル | 16,514件 | 58.8 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 840,456千ドル | 11,079件 | 57.4 | - | |
| 14 | ミネソタ州 | 679,374千ドル | 11,046件 | 53.8 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 650,536千ドル | 11,324件 | 53.2 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 633,735千ドル | 8,998件 | 52.9 | - | |
| 17 | アーカンソー州 | 618,117千ドル | 10,289件 | 52.5 | - | |
| 18 | フロリダ州 | 553,043千ドル | 8,955件 | 51.1 | - | |
| 19 | マサチューセッツ州 | 532,814千ドル | 8,941件 | 50.7 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 520,827千ドル | 10,137件 | 50.4 | - | |
| 21 | ルイジアナ州 | 506,846千ドル | 7,222件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 502,692千ドル | - | 8,251件 | 50.0 | - | |
| 22 | ケンタッキー州 | 499,534千ドル | 8,972件 | 49.9 | - | |
| 23 | メイン州 | 489,662千ドル | 7,308件 | 49.7 | - | |
| 24 | バージニア州 | 472,025千ドル | 7,609件 | 49.3 | - | |
| 25 | ミズーリ州 | 399,072千ドル | 7,495件 | 47.7 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 333,669千ドル | 4,860件 | 46.3 | - | |
| 27 | ミシシッピ州 | 235,925千ドル | 3,867件 | 44.2 | - | |
| 28 | コネチカット州 | 235,353千ドル | 3,665件 | 44.2 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 197,513千ドル | 3,760件 | 43.4 | - | |
| 30 | メリーランド州 | 166,137千ドル | 3,139件 | 42.7 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 161,382千ドル | 2,757件 | 42.6 | - | |
| 32 | ユタ州 | 140,304千ドル | 2,722件 | 42.1 | - | |
| 33 | アリゾナ州 | 120,560千ドル | 2,390件 | 41.7 | - | |
| 34 | カンザス州 | 118,735千ドル | 2,021件 | 41.6 | - | |
| 35 | アイダホ州 | 102,326千ドル | 1,571件 | 41.3 | - | |
| 36 | コロラド州 | 83,640千ドル | 1,505件 | 40.9 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 81,258千ドル | 1,740件 | 40.8 | - | |
| 38 | バーモント州 | 63,209千ドル | 1,047件 | 40.4 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 61,134千ドル | 1,140件 | 40.4 | - | |
| 40 | ロードアイランド州 | 59,972千ドル | 1,208件 | 40.4 | - | |
| 41 | デラウェア州 | 48,180千ドル | 831件 | 40.1 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 36,849千ドル | 746件 | 39.9 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 33,382千ドル | 724件 | 39.8 | - | |
| 44 | ウェストバージニア州 | 26,061千ドル | 603件 | 39.6 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 25,121千ドル | 554件 | 39.6 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 3,174千ドル | 78件 | 39.1 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 0千ドル | 0件 | 39.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)