ホーム > 鉱業の雇用件数
全米・鉱業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした鉱業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「鉱業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「石油・ガス採掘の雇用件数」、「採鉱業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の234,092件、2位はオクラホマ州の50,925件、3位はルイジアナ州の49,902件です。
ランキングの最下位(49位)は、ワシントンD.C.の0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で鉱業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 鉱業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】鉱業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 234,092件 | 114.7 | - | |
| 2 | オクラホマ州 | 50,925件 | 60.7 | - | |
| 3 | ルイジアナ州 | 49,902件 | 60.4 | - | |
| 4 | ウェストバージニア州 | 32,910件 | 55.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 32,359件 | 55.2 | - | |
| 6 | コロラド州 | 27,633件 | 53.8 | - | |
| 7 | ワイオミング州 | 27,215件 | 53.7 | - | |
| 8 | カリフォルニア州 | 26,341件 | 53.4 | - | |
| 9 | ケンタッキー州 | 22,654件 | 52.3 | - | |
| 10 | ニューメキシコ州 | 21,096件 | 51.9 | - | |
| 11 | ノースダコタ州 | 16,580件 | 50.5 | - | |
| 12 | アラスカ州 | 15,591件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 14,813件 | - | 50.0 | - | |
| 13 | ネバダ州 | 13,884件 | 49.7 | - | |
| 14 | ユタ州 | 11,594件 | 49.1 | - | |
| 15 | オハイオ州 | 11,393件 | 49.0 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 10,925件 | 48.9 | - | |
| 17 | イリノイ州 | 9,507件 | 48.4 | - | |
| 18 | カンザス州 | 9,047件 | 48.3 | - | |
| 19 | バージニア州 | 9,040件 | 48.3 | - | |
| 20 | アーカンソー州 | 9,014件 | 48.3 | - | |
| 21 | アラバマ州 | 8,289件 | 48.1 | - | |
| 22 | モンタナ州 | 7,561件 | 47.9 | - | |
| 23 | インディアナ州 | 6,580件 | 47.6 | - | |
| 24 | ミシシッピ州 | 6,126件 | 47.4 | - | |
| 25 | ミシガン州 | 5,913件 | 47.4 | - | |
| 26 | ミネソタ州 | 5,812件 | 47.3 | - | |
| 27 | ジョージア州 | 4,792件 | 47.0 | - | |
| 28 | ニューヨーク州 | 4,681件 | 47.0 | - | |
| 29 | ミズーリ州 | 4,018件 | 46.8 | - | |
| 30 | フロリダ州 | 3,867件 | 46.8 | - | |
| 31 | テネシー州 | 3,595件 | 46.7 | - | |
| 32 | ノースカロライナ州 | 3,041件 | 46.5 | - | |
| 33 | アイダホ州 | 2,568件 | 46.4 | - | |
| 34 | ウィスコンシン州 | 2,293件 | 46.3 | - | |
| 35 | ワシントン州 | 2,205件 | 46.3 | - | |
| 36 | アイオワ州 | 2,175件 | 46.3 | - | |
| 37 | オレゴン州 | 1,600件 | 46.1 | - | |
| 38 | メリーランド州 | 1,431件 | 46.1 | - | |
| 39 | ニュージャージー州 | 1,305件 | 46.0 | - | |
| 40 | サウスカロライナ州 | 1,232件 | 46.0 | - | |
| 41 | ネブラスカ州 | 1,022件 | 45.9 | - | |
| 42 | マサチューセッツ州 | 1,002件 | 45.9 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 832件 | 45.9 | - | |
| 44 | バーモント州 | 611件 | 45.8 | - | |
| 45 | コネチカット州 | 542件 | 45.8 | - | |
| 46 | ニューハンプシャー州 | 493件 | 45.8 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 332件 | 45.7 | - | |
| 48 | メイン州 | 203件 | 45.7 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 0件 | 45.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)