ホーム > [小売業]電器店の給与支給総額
全米・電器店の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]電器店の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「小売業の給与支給総額」に関連して、「自動車販売店・部品店の給与支給総額」、「家具・食器店の給与支給総額」、「電器店の給与支給総額」(このランキング)、「建材・ガーデニング用品店の給与支給総額」、「食品・飲料店の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の4,314,078千ドル、2位はテキサス州の1,766,517千ドル、3位はニューヨーク州の1,627,855千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の21,164千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]電器店の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]電器店の給与支給総額 | 電器店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]電器店の給与支給総額、[小売業]電器店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 4,314,078千ドル | 67,549件 | 106.3 | - | |
| 2 | テキサス州 | 1,766,517千ドル | 43,958件 | 69.2 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 1,627,855千ドル | 37,749件 | 67.2 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 1,569,190千ドル | 38,459件 | 66.3 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 1,341,970千ドル | 26,554件 | 63.0 | - | |
| 6 | アリゾナ州 | 950,675千ドル | 14,795件 | 57.3 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 938,374千ドル | 17,885件 | 57.2 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 640,624千ドル | 18,185件 | 52.8 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 627,535千ドル | 18,327件 | 52.6 | - | |
| 10 | バージニア州 | 558,882千ドル | 13,745件 | 51.6 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 550,992千ドル | 15,607件 | 51.5 | - | |
| 12 | テネシー州 | 535,159千ドル | 12,586件 | 51.3 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 522,716千ドル | 14,206件 | 51.1 | - | |
| 14 | ジョージア州 | 509,426千ドル | 13,139件 | 50.9 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 446,804千ドル | - | 10,451件 | 50.0 | - | |
| 15 | メリーランド州 | 399,187千ドル | 10,132件 | 49.3 | - | |
| 16 | マサチューセッツ州 | 383,702千ドル | 10,260件 | 49.1 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 354,773千ドル | 9,719件 | 48.7 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 328,400千ドル | 9,441件 | 48.3 | - | |
| 19 | コロラド州 | 325,112千ドル | 9,252件 | 48.2 | - | |
| 20 | コネチカット州 | 313,800千ドル | 6,635件 | 48.1 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 300,070千ドル | 9,237件 | 47.9 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 294,603千ドル | 9,346件 | 47.8 | - | |
| 23 | ミズーリ州 | 274,470千ドル | 8,767件 | 47.5 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 272,039千ドル | 7,360件 | 47.5 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 247,205千ドル | 6,996件 | 47.1 | - | |
| 26 | サウスカロライナ州 | 243,012千ドル | 5,989件 | 47.0 | - | |
| 27 | ユタ州 | 213,570千ドル | 5,524件 | 46.6 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 204,675千ドル | 6,617件 | 46.5 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 201,131千ドル | 6,045件 | 46.4 | - | |
| 30 | ニューハンプシャー州 | 194,858千ドル | 3,580件 | 46.3 | - | |
| 31 | カンザス州 | 179,745千ドル | 5,259件 | 46.1 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 174,935千ドル | 5,580件 | 46.0 | - | |
| 33 | ケンタッキー州 | 162,647千ドル | 5,045件 | 45.9 | - | |
| 34 | ネバダ州 | 152,818千ドル | 4,804件 | 45.7 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 138,608千ドル | 4,430件 | 45.5 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 100,923千ドル | 2,970件 | 45.0 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 99,188千ドル | 3,098件 | 44.9 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 94,642千ドル | 3,180件 | 44.9 | - | |
| 39 | メイン州 | 84,383千ドル | 2,313件 | 44.7 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 82,662千ドル | 2,895件 | 44.7 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 76,791千ドル | 2,454件 | 44.6 | - | |
| 42 | ノースダコタ州 | 65,325千ドル | 1,880件 | 44.4 | - | |
| 43 | デラウェア州 | 62,675千ドル | 2,125件 | 44.4 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 55,664千ドル | 1,719件 | 44.3 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 50,757千ドル | 1,471件 | 44.2 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 48,037千ドル | 1,199件 | 44.2 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 44,835千ドル | 1,640件 | 44.1 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 32,307千ドル | 1,025件 | 44.0 | - | |
| 49 | バーモント州 | 30,966千ドル | 909件 | 43.9 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 23,328千ドル | 768件 | 43.8 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 21,164千ドル | 592件 | 43.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)