ホーム > [非耐久財製造業]アパレル製品製造業の給与支給総額
全米・アパレル製品製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の45州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,063,371千ドル、2位はニューヨーク州の993,032千ドル、3位はノースカロライナ州の429,579千ドルです。
ランキングの最下位(46位)は、ノースダコタ州の567千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]アパレル製品製造業の給与支給総額 | アパレル製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の給与支給総額、[非耐久財製造業]アパレル製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,063,371千ドル | 56,716件 | 109.0 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 993,032千ドル | 19,722件 | 76.5 | - | |
| 3 | ノースカロライナ州 | 429,579千ドル | 11,375件 | 59.4 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 222,665千ドル | 6,096件 | 53.1 | - | |
| 5 | ニュージャージー州 | 190,437千ドル | 4,893件 | 52.1 | - | |
| 6 | テキサス州 | 159,162千ドル | 4,733件 | 51.2 | - | |
| 7 | テネシー州 | 140,761千ドル | 4,630件 | 50.6 | - | |
| 8 | イリノイ州 | 129,536千ドル | 3,634件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 120,844千ドル | - | 3,294件 | 50.0 | - | |
| 9 | アラバマ州 | 116,624千ドル | 4,373件 | 49.9 | - | |
| 10 | フロリダ州 | 115,561千ドル | 3,444件 | 49.8 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 100,312千ドル | 3,335件 | 49.4 | - | |
| 12 | マサチューセッツ州 | 70,970千ドル | 2,334件 | 48.5 | - | |
| 13 | ケンタッキー州 | 63,425千ドル | 2,285件 | 48.3 | - | |
| 14 | オハイオ州 | 61,767千ドル | 1,519件 | 48.2 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 57,184千ドル | 1,553件 | 48.1 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 55,833千ドル | 2,157件 | 48.0 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 48,898千ドル | 1,452件 | 47.8 | - | |
| 18 | ミシガン州 | 47,774千ドル | 881件 | 47.8 | - | |
| 19 | カンザス州 | 45,003千ドル | 1,018件 | 47.7 | - | |
| 20 | ミシシッピ州 | 41,771千ドル | 1,520件 | 47.6 | - | |
| 21 | バージニア州 | 39,869千ドル | 1,527件 | 47.5 | - | |
| 22 | サウスカロライナ州 | 39,597千ドル | 1,432件 | 47.5 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 37,312千ドル | 1,081件 | 47.5 | - | |
| 24 | アイオワ州 | 35,116千ドル | 1,070件 | 47.4 | - | |
| 25 | オクラホマ州 | 33,793千ドル | 1,062件 | 47.4 | - | |
| 26 | アーカンソー州 | 28,407千ドル | 1,169件 | 47.2 | - | |
| 27 | インディアナ州 | 25,551千ドル | 766件 | 47.1 | - | |
| 28 | ウィスコンシン州 | 25,385千ドル | 820件 | 47.1 | - | |
| 29 | ミネソタ州 | 20,304千ドル | 758件 | 46.9 | - | |
| 30 | コロラド州 | 20,028千ドル | 619件 | 46.9 | - | |
| 31 | ニューハンプシャー州 | 19,372千ドル | 434件 | 46.9 | - | |
| 32 | ハワイ州 | 12,649千ドル | 523件 | 46.7 | - | |
| 33 | ユタ州 | 11,285千ドル | 459件 | 46.7 | - | |
| 34 | ルイジアナ州 | 10,101千ドル | 374件 | 46.6 | - | |
| 35 | アイダホ州 | 9,880千ドル | 332件 | 46.6 | - | |
| 36 | メイン州 | 9,714千ドル | 386件 | 46.6 | - | |
| 37 | バーモント州 | 7,393千ドル | 257件 | 46.6 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 4,249千ドル | 130件 | 46.5 | - | |
| 39 | デラウェア州 | 3,609千ドル | 141件 | 46.4 | - | |
| 40 | アリゾナ州 | 3,340千ドル | 187件 | 46.4 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 2,113千ドル | 103件 | 46.4 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 2,013千ドル | 68件 | 46.4 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 1,770千ドル | 61件 | 46.4 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 1,003千ドル | 40件 | 46.4 | - | |
| 45 | ワシントンD.C. | 734千ドル | 20件 | 46.3 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 567千ドル | 27件 | 46.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)