ホーム > [運輸・倉庫業]空輸業の雇用件数
全米・空輸業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]空輸業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の雇用件数」に関連して、「空輸業の雇用件数」(このランキング)、「鉄道の雇用件数」、「海運業の雇用件数」、「陸運業の雇用件数」、「乗客輸送業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の61,057件、2位はカリフォルニア州の41,597件、3位はジョージア州の40,224件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の67件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]空輸業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]空輸業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]空輸業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 61,057件 | 90.6 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 41,597件 | 75.4 | - | |
| 3 | ジョージア州 | 40,224件 | 74.3 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 33,377件 | 69.0 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 32,828件 | 68.6 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 32,560件 | 68.4 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 17,265件 | 56.5 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 14,338件 | 54.2 | - | |
| 9 | バージニア州 | 13,709件 | 53.7 | - | |
| 10 | アリゾナ州 | 13,548件 | 53.6 | - | |
| 11 | ミネソタ州 | 13,277件 | 53.3 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 13,083件 | 53.2 | - | |
| 13 | コロラド州 | 12,331件 | 52.6 | - | |
| 14 | ペンシルベニア州 | 12,121件 | 52.4 | - | |
| 15 | オハイオ州 | 10,932件 | 51.5 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 10,637件 | 51.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 8,980件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | オクラホマ州 | 7,608件 | 48.9 | - | |
| 18 | ハワイ州 | 7,187件 | 48.6 | - | |
| 19 | マサチューセッツ州 | 7,150件 | 48.6 | - | |
| 20 | ユタ州 | 6,702件 | 48.2 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 6,061件 | 47.7 | - | |
| 22 | ネバダ州 | 5,931件 | 47.6 | - | |
| 23 | アラスカ州 | 5,794件 | 47.5 | - | |
| 24 | テネシー州 | 5,757件 | 47.5 | - | |
| 25 | メリーランド州 | 4,426件 | 46.5 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 4,087件 | 46.2 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 3,924件 | 46.1 | - | |
| 28 | ミズーリ州 | 3,923件 | 46.1 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 2,869件 | 45.2 | - | |
| 30 | ウィスコンシン州 | 2,575件 | 45.0 | - | |
| 31 | コネチカット州 | 1,470件 | 44.1 | - | |
| 32 | ニューメキシコ州 | 1,181件 | 43.9 | - | |
| 33 | サウスカロライナ州 | 1,050件 | 43.8 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 955件 | 43.7 | - | |
| 35 | アイダホ州 | 811件 | 43.6 | - | |
| 36 | ワイオミング州 | 806件 | 43.6 | - | |
| 37 | アラバマ州 | 693件 | 43.5 | - | |
| 38 | モンタナ州 | 563件 | 43.4 | - | |
| 39 | ネブラスカ州 | 514件 | 43.4 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 485件 | 43.4 | - | |
| 41 | カンザス州 | 435件 | 43.3 | - | |
| 42 | アイオワ州 | 363件 | 43.3 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 355件 | 43.3 | - | |
| 44 | ミシシッピ州 | 315件 | 43.2 | - | |
| 45 | メイン州 | 285件 | 43.2 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 217件 | 43.2 | - | |
| 47 | ウェストバージニア州 | 197件 | 43.2 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 121件 | 43.1 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 121件 | 43.1 | - | |
| 50 | バーモント州 | 118件 | 43.1 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 67件 | 43.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)