ホーム > 小売業の給与支給総額
全米・小売業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした小売業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「小売業の給与支給総額」(このランキング)に関連して、「自動車販売店・部品店の給与支給総額」、「家具・食器店の給与支給総額」、「電器店の給与支給総額」、「建材・ガーデニング用品店の給与支給総額」、「食品・飲料店の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の50,915,956千ドル、2位はテキサス州の32,889,200千ドル、3位はニューヨーク州の27,501,390千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の602,508千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で小売業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 小売業の給与支給総額 | 小売業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】小売業の給与支給総額、小売業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 50,915,956千ドル | 1,559,965件 | 96.4 | - | |
| 2 | テキサス州 | 32,889,200千ドル | 1,178,723件 | 76.9 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 27,501,390千ドル | 907,655件 | 71.0 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 27,501,136千ドル | 970,895件 | 71.0 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 16,833,814千ドル | 605,006件 | 59.4 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 16,207,564千ドル | 639,415件 | 58.8 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 14,496,283千ドル | 564,106件 | 56.9 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 13,621,227千ドル | 448,211件 | 56.0 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 12,289,894千ドル | 448,738件 | 54.5 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 11,837,541千ドル | 454,646件 | 54.0 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 11,474,213千ドル | 447,766件 | 53.6 | - | |
| 12 | バージニア州 | 10,973,378千ドル | 408,642件 | 53.1 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 10,364,596千ドル | 317,476件 | 52.4 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 9,736,683千ドル | 348,742件 | 51.7 | - | |
| 15 | アリゾナ州 | 9,263,961千ドル | 299,718件 | 51.2 | - | |
| 16 | テネシー州 | 8,723,075千ドル | 314,622件 | 50.6 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 8,247,040千ドル | 284,893件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 8,128,922千ドル | - | 292,510件 | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 7,868,744千ドル | 306,198件 | 49.7 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 7,776,894千ドル | 312,756件 | 49.6 | - | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 7,257,728千ドル | 299,853件 | 49.1 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 7,082,522千ドル | 284,601件 | 48.9 | - | |
| 22 | コロラド州 | 6,865,842千ドル | 243,733件 | 48.6 | - | |
| 23 | サウスカロライナ州 | 5,839,375千ドル | 228,832件 | 47.5 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 5,823,499千ドル | 224,125件 | 47.5 | - | |
| 25 | コネチカット州 | 5,719,328千ドル | 183,247件 | 47.4 | - | |
| 26 | アラバマ州 | 5,641,993千ドル | 228,106件 | 47.3 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 5,122,495千ドル | 187,109件 | 46.7 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 4,921,947千ドル | 204,083件 | 46.5 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 4,486,198千ドル | 172,829件 | 46.0 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 4,106,914千ドル | 176,933件 | 45.6 | - | |
| 31 | ユタ州 | 3,841,554千ドル | 140,822件 | 45.3 | - | |
| 32 | ネバダ州 | 3,697,336千ドル | 131,017件 | 45.2 | - | |
| 33 | カンザス州 | 3,568,919千ドル | 143,980件 | 45.1 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 3,241,486千ドル | 134,996件 | 44.7 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 3,234,067千ドル | 133,167件 | 44.7 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 2,592,744千ドル | 94,604件 | 44.0 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 2,561,162千ドル | 106,433件 | 44.0 | - | |
| 38 | ニューメキシコ州 | 2,423,263千ドル | 91,545件 | 43.8 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 2,096,898千ドル | 88,367件 | 43.5 | - | |
| 40 | メイン州 | 2,092,922千ドル | 82,565件 | 43.5 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 2,003,351千ドル | 76,151件 | 43.4 | - | |
| 42 | ハワイ州 | 1,921,566千ドル | 68,182件 | 43.3 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 1,372,698千ドル | 55,609件 | 42.7 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 1,335,564千ドル | 51,364件 | 42.6 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 1,325,410千ドル | 47,640件 | 42.6 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 1,209,604千ドル | 50,958件 | 42.5 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 1,166,731千ドル | 45,418件 | 42.4 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 1,069,313千ドル | 36,275件 | 42.3 | - | |
| 49 | バーモント州 | 1,035,042千ドル | 38,661件 | 42.3 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 792,432千ドル | 29,639件 | 42.0 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 602,508千ドル | 18,983件 | 41.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)