ホーム > [情報産業]出版業の雇用件数
全米・出版業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]出版業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の雇用件数」に関連して、「出版業の雇用件数」(このランキング)、「映画・音声録音業の雇用件数」、「放送業の雇用件数」、「通信業の雇用件数」、「ISP・検索ポータルの雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の84,044件、2位はニューヨーク州の68,659件、3位はワシントン州の59,627件です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の792件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]出版業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]出版業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]出版業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 84,044件 | 89.4 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 68,659件 | 80.7 | - | |
| 3 | ワシントン州 | 59,627件 | 75.5 | - | |
| 4 | マサチューセッツ州 | 41,156件 | 65.0 | - | |
| 5 | テキサス州 | 40,402件 | 64.6 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 31,117件 | 59.3 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 29,793件 | 58.6 | - | |
| 8 | イリノイ州 | 29,583件 | 58.5 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 26,677件 | 56.8 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 24,151件 | 55.4 | - | |
| 11 | コロラド州 | 22,587件 | 54.5 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 21,675件 | 54.0 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 21,159件 | 53.7 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 18,848件 | 52.3 | - | |
| 15 | ノースカロライナ州 | 18,414件 | 52.1 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 17,917件 | 51.8 | - | |
| 17 | バージニア州 | 17,361件 | 51.5 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 14,755件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 14,725件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | オレゴン州 | 14,016件 | 49.6 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 11,734件 | 48.3 | - | |
| 21 | テネシー州 | 9,528件 | 47.0 | - | |
| 22 | アイオワ州 | 9,519件 | 47.0 | - | |
| 23 | メリーランド州 | 9,424件 | 47.0 | - | |
| 24 | ユタ州 | 8,624件 | 46.5 | - | |
| 25 | コネチカット州 | 8,354件 | 46.4 | - | |
| 26 | アリゾナ州 | 7,975件 | 46.2 | - | |
| 27 | カンザス州 | 6,297件 | 45.2 | - | |
| 28 | ワシントンD.C. | 6,029件 | 45.1 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 5,842件 | 44.9 | - | |
| 30 | ケンタッキー州 | 5,761件 | 44.9 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 5,574件 | 44.8 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 5,429件 | 44.7 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 5,185件 | 44.6 | - | |
| 34 | ニューハンプシャー州 | 4,836件 | 44.4 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 4,616件 | 44.2 | - | |
| 36 | ルイジアナ州 | 3,686件 | 43.7 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 3,224件 | 43.5 | - | |
| 38 | ノースダコタ州 | 2,953件 | 43.3 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 2,757件 | 43.2 | - | |
| 40 | メイン州 | 2,708件 | 43.2 | - | |
| 41 | ミシシッピ州 | 2,614件 | 43.1 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 2,434件 | 43.0 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 2,339件 | 43.0 | - | |
| 44 | ニューメキシコ州 | 2,178件 | 42.9 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 1,803件 | 42.6 | - | |
| 46 | バーモント州 | 1,712件 | 42.6 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 1,653件 | 42.6 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 1,447件 | 42.4 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 1,067件 | 42.2 | - | |
| 50 | デラウェア州 | 965件 | 42.2 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 792件 | 42.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)