ホーム > 運輸・倉庫業の雇用件数
全米・運輸・倉庫業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした運輸・倉庫業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「空輸業の雇用件数」、「鉄道の雇用件数」、「海運業の雇用件数」、「陸運業の雇用件数」、「乗客輸送業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の420,114件、2位はテキサス州の391,232件、3位はイリノイ州の238,612件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の4,080件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で運輸・倉庫業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 運輸・倉庫業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】運輸・倉庫業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 420,114件 | 87.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 391,232件 | 84.5 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 238,612件 | 67.3 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 230,202件 | 66.4 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 219,226件 | 65.1 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 213,907件 | 64.5 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 168,885件 | 59.4 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 165,995件 | 59.1 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 152,332件 | 57.6 | - | |
| 10 | テネシー州 | 135,709件 | 55.7 | - | |
| 11 | インディアナ州 | 115,179件 | 53.4 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 108,408件 | 52.6 | - | |
| 13 | バージニア州 | 104,960件 | 52.2 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 100,170件 | 51.7 | - | |
| 15 | ウィスコンシン州 | 91,926件 | 50.8 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 88,187件 | 50.4 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 87,156件 | 50.2 | - | |
| 18 | ケンタッキー州 | 86,108件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 85,039件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 80,081件 | 49.4 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 74,670件 | 48.8 | - | |
| 21 | ルイジアナ州 | 72,335件 | 48.6 | - | |
| 22 | アリゾナ州 | 70,860件 | 48.4 | - | |
| 23 | メリーランド州 | 66,581件 | 47.9 | - | |
| 24 | コロラド州 | 62,042件 | 47.4 | - | |
| 25 | アイオワ州 | 56,908件 | 46.8 | - | |
| 26 | アーカンソー州 | 54,211件 | 46.5 | - | |
| 27 | アラバマ州 | 54,180件 | 46.5 | - | |
| 28 | ネブラスカ州 | 51,873件 | 46.3 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 49,738件 | 46.0 | - | |
| 30 | サウスカロライナ州 | 48,312件 | 45.9 | - | |
| 31 | ネバダ州 | 47,965件 | 45.8 | - | |
| 32 | カンザス州 | 46,482件 | 45.7 | - | |
| 33 | ユタ州 | 45,111件 | 45.5 | - | |
| 34 | オクラホマ州 | 43,280件 | 45.3 | - | |
| 35 | コネチカット州 | 41,375件 | 45.1 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 40,037件 | 44.9 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 23,997件 | 43.1 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 19,847件 | 42.7 | - | |
| 39 | アラスカ州 | 19,416件 | 42.6 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 18,504件 | 42.5 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 18,475件 | 42.5 | - | |
| 42 | ノースダコタ州 | 16,287件 | 42.3 | - | |
| 43 | メイン州 | 15,875件 | 42.2 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 13,848件 | 42.0 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 12,524件 | 41.8 | - | |
| 46 | ワイオミング州 | 12,077件 | 41.8 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 10,576件 | 41.6 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 10,261件 | 41.6 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 9,693件 | 41.5 | - | |
| 50 | バーモント州 | 7,191件 | 41.2 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 4,080件 | 40.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)