ホーム > 政府・行政の雇用件数
全米・政府・行政の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員の年収 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした政府・行政の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の雇用件数」(このランキング)に関連して、「連邦政府の雇用件数」、「アメリカ軍の雇用件数」、「州・地方行政の雇用件数」、「州政府の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,621,350件、2位はテキサス州の1,984,687件、3位はニューヨーク州の1,477,808件です。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の56,933件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で政府・行政の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 政府・行政の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】政府・行政の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,621,350件 | 94.7 | - | |
| 2 | テキサス州 | 1,984,687件 | 81.4 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 1,477,808件 | 70.9 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 1,180,843件 | 64.7 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 889,269件 | 58.6 | - | |
| 6 | バージニア州 | 871,778件 | 58.2 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 861,081件 | 58.0 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 817,458件 | 57.1 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 802,954件 | 56.8 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 782,412件 | 56.4 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 632,069件 | 53.2 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 625,632件 | 53.1 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 625,354件 | 53.1 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 570,435件 | 52.0 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 482,638件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 476,490件 | - | 50.0 | - | |
| 16 | コロラド州 | 454,702件 | 49.5 | - | |
| 17 | テネシー州 | 454,576件 | 49.5 | - | |
| 18 | マサチューセッツ州 | 449,921件 | 49.4 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 449,904件 | 49.4 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 440,258件 | 49.2 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 431,556件 | 49.1 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 413,550件 | 48.7 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 408,087件 | 48.6 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 397,342件 | 48.4 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 392,936件 | 48.3 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 385,763件 | 48.1 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 371,895件 | 47.8 | - | |
| 28 | カンザス州 | 299,945件 | 46.3 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 294,722件 | 46.2 | - | |
| 30 | ミシシッピ州 | 279,317件 | 45.9 | - | |
| 31 | ワシントンD.C. | 267,923件 | 45.7 | - | |
| 32 | アイオワ州 | 267,696件 | 45.6 | - | |
| 33 | コネチカット州 | 261,487件 | 45.5 | - | |
| 34 | ユタ州 | 237,581件 | 45.0 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 234,210件 | 44.9 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 213,830件 | 44.5 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 183,122件 | 43.9 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 175,043件 | 43.7 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 166,064件 | 43.5 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 161,379件 | 43.4 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 126,154件 | 42.7 | - | |
| 42 | アラスカ州 | 109,036件 | 42.3 | - | |
| 43 | メイン州 | 108,776件 | 42.3 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 96,239件 | 42.1 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 95,941件 | 42.1 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 85,122件 | 41.8 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 84,328件 | 41.8 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 74,960件 | 41.6 | - | |
| 49 | デラウェア州 | 72,823件 | 41.6 | - | |
| 50 | ロードアイランド州 | 72,111件 | 41.6 | - | |
| 51 | バーモント州 | 56,933件 | 41.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)