ホーム > [鉱業]鉱業支援の給与支給総額
全米・鉱業支援の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の40州と首都ワシントンD.C.を対象とした[鉱業]鉱業支援の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「鉱業の給与支給総額」に関連して、「石油・ガス採掘の給与支給総額」、「採鉱業の給与支給総額」のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の12,430,161千ドル、2位はルイジアナ州の3,127,461千ドル、3位はオクラホマ州の2,233,666千ドルです。
ランキングの最下位(39位)は、ロードアイランド州の0千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[鉱業]鉱業支援の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [鉱業]鉱業支援の給与支給総額 | 鉱業支援の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[鉱業]鉱業支援の給与支給総額、[鉱業]鉱業支援の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | テキサス州 | 12,430,161千ドル | 135,966件 | 109.8 | - | |
| 2 | ルイジアナ州 | 3,127,461千ドル | 40,052件 | 62.5 | - | |
| 3 | オクラホマ州 | 2,233,666千ドル | 27,822件 | 57.9 | - | |
| 4 | ノースダコタ州 | 1,223,385千ドル | 13,544件 | 52.8 | - | |
| 5 | コロラド州 | 1,114,788千ドル | 14,053件 | 52.2 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 1,002,014千ドル | 14,148件 | 51.6 | - | |
| 7 | カリフォルニア州 | 977,109千ドル | 11,908件 | 51.5 | - | |
| 8 | ワイオミング州 | 974,457千ドル | 12,977件 | 51.5 | - | |
| 9 | アラスカ州 | 948,683千ドル | 9,398件 | 51.4 | - | |
| 10 | ニューメキシコ州 | 758,484千ドル | 11,629件 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 678,675千ドル | - | 8,256件 | 50.0 | - | |
| 11 | ウェストバージニア州 | 434,074千ドル | 6,738件 | 48.8 | - | |
| 12 | アーカンソー州 | 369,732千ドル | 5,321件 | 48.4 | - | |
| 13 | ユタ州 | 354,462千ドル | 4,972件 | 48.3 | - | |
| 14 | ミシシッピ州 | 287,815千ドル | 4,341件 | 48.0 | - | |
| 15 | カンザス州 | 268,759千ドル | 5,357件 | 47.9 | - | |
| 16 | モンタナ州 | 199,597千ドル | 2,325件 | 47.6 | - | |
| 17 | ケンタッキー州 | 174,339千ドル | 3,069件 | 47.4 | - | |
| 18 | オハイオ州 | 171,563千ドル | 2,818件 | 47.4 | - | |
| 19 | ネバダ州 | 169,202千ドル | 1,999件 | 47.4 | - | |
| 20 | ミシガン州 | 106,861千ドル | 1,730件 | 47.1 | - | |
| 21 | イリノイ州 | 100,026千ドル | 1,944件 | 47.1 | - | |
| 22 | バージニア州 | 90,433千ドル | 1,539件 | 47.0 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 49,034千ドル | 914件 | 46.8 | - | |
| 24 | アリゾナ州 | 41,290千ドル | 500件 | 46.8 | - | |
| 25 | ニューヨーク州 | 37,858千ドル | 594件 | 46.7 | - | |
| 26 | フロリダ州 | 34,006千ドル | 533件 | 46.7 | - | |
| 27 | テネシー州 | 29,309千ドル | 517件 | 46.7 | - | |
| 28 | アイダホ州 | 25,231千ドル | 342件 | 46.7 | - | |
| 29 | ミズーリ州 | 17,856千ドル | 248件 | 46.6 | - | |
| 30 | インディアナ州 | 15,033千ドル | 294件 | 46.6 | - | |
| 31 | ノースカロライナ州 | 14,262千ドル | 225件 | 46.6 | - | |
| 32 | ニュージャージー州 | 13,567千ドル | 233件 | 46.6 | - | |
| 33 | オレゴン州 | 8,247千ドル | 115件 | 46.6 | - | |
| 34 | ネブラスカ州 | 7,794千ドル | 166件 | 46.6 | - | |
| 35 | マサチューセッツ州 | 5,233千ドル | 74件 | 46.6 | - | |
| 36 | コネチカット州 | 5,182千ドル | 27件 | 46.6 | - | |
| 37 | サウスダコタ州 | 2,923千ドル | 33件 | 46.6 | - | |
| 38 | アイオワ州 | 1,764千ドル | 29件 | 46.6 | - | |
| 39 | デラウェア州 | 0千ドル | 0件 | 46.5 | - | |
| 39 | ワシントンD.C. | 0千ドル | 0件 | 46.5 | - | |
| 39 | ロードアイランド州 | 0千ドル | 0件 | 46.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)