ホーム > [不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の雇用件数
全米・レンタル・リース業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の47州を対象とした[不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「不動産業・レンタル・リース業の雇用件数」に関連して、「不動産業の雇用件数」、「レンタル・リース業の雇用件数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の57,155件、2位はテキサス州の52,828件、3位はフロリダ州の34,181件です。
ランキングの最下位(47位)は、サウスダコタ州の836件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 57,155件 | 90.4 | - | |
| 2 | テキサス州 | 52,828件 | 86.6 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 34,181件 | 70.4 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 21,363件 | 59.3 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 21,316件 | 59.3 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 18,890件 | 57.2 | - | |
| 7 | ルイジアナ州 | 17,723件 | 56.1 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 17,513件 | 56.0 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 16,616件 | 55.2 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 14,962件 | 53.8 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 13,242件 | 52.3 | - | |
| 12 | アリゾナ州 | 13,060件 | 52.1 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 12,821件 | 51.9 | - | |
| 14 | バージニア州 | 11,748件 | 51.0 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 10,792件 | 50.1 | - | |
| 16 | コロラド州 | 10,662件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 10,642件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 10,550件 | 49.9 | - | |
| 18 | オクラホマ州 | 10,163件 | 49.6 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 9,963件 | 49.4 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 9,899件 | 49.4 | - | |
| 21 | テネシー州 | 9,773件 | 49.2 | - | |
| 22 | ワシントン州 | 8,949件 | 48.5 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 7,287件 | 47.1 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 7,286件 | 47.1 | - | |
| 25 | ウィスコンシン州 | 6,782件 | 46.6 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 6,770件 | 46.6 | - | |
| 27 | ミネソタ州 | 6,653件 | 46.5 | - | |
| 28 | ネバダ州 | 5,700件 | 45.7 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 5,050件 | 45.1 | - | |
| 30 | アーカンソー州 | 4,532件 | 44.7 | - | |
| 31 | ユタ州 | 4,482件 | 44.6 | - | |
| 32 | カンザス州 | 4,380件 | 44.6 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 4,303件 | 44.5 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 4,287件 | 44.5 | - | |
| 35 | ハワイ州 | 4,114件 | 44.3 | - | |
| 36 | コネチカット州 | 4,035件 | 44.3 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 3,586件 | 43.9 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 2,503件 | 42.9 | - | |
| 39 | ネブラスカ州 | 2,166件 | 42.6 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 2,006件 | 42.5 | - | |
| 41 | ワイオミング州 | 1,996件 | 42.5 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 1,694件 | 42.2 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 1,655件 | 42.2 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 1,620件 | 42.2 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 1,448件 | 42.0 | - | |
| 46 | バーモント州 | 849件 | 41.5 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 836件 | 41.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)