ホーム > [情報産業]ISP・検索ポータルの給与支給総額
全米・ISP・検索ポータルの給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]ISP・検索ポータルの給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「情報産業の給与支給総額」に関連して、「出版業の給与支給総額」、「映画・音声録音業の給与支給総額」、「放送業の給与支給総額」、「通信業の給与支給総額」、「ISP・検索ポータルの給与支給総額」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,362,796千ドル、2位はテキサス州の2,120,963千ドル、3位はフロリダ州の1,305,488千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の3,268千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]ISP・検索ポータルの給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]ISP・検索ポータルの給与支給総額 | ISP・検索ポータルの雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]ISP・検索ポータルの給与支給総額、[情報産業]ISP・検索ポータルの雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,362,796千ドル | 18,903件 | 89.4 | - | |
| 2 | テキサス州 | 2,120,963千ドル | 25,950件 | 84.6 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 1,305,488千ドル | 16,802件 | 68.3 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 1,283,042千ドル | 13,862件 | 67.9 | - | |
| 5 | ミズーリ州 | 1,101,283千ドル | 10,402件 | 64.3 | - | |
| 6 | バージニア州 | 886,977千ドル | 10,673件 | 60.0 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 816,728千ドル | 9,534件 | 58.6 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 810,959千ドル | 8,340件 | 58.5 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 751,561千ドル | 8,531件 | 57.3 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 646,238千ドル | 6,610件 | 55.2 | - | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 629,335千ドル | 9,212件 | 54.9 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 571,942千ドル | 7,110件 | 53.7 | - | |
| 13 | コロラド州 | 566,896千ドル | 6,379件 | 53.6 | - | |
| 14 | ウィスコンシン州 | 537,376千ドル | 8,092件 | 53.0 | - | |
| 15 | ジョージア州 | 473,524千ドル | 5,920件 | 51.7 | - | |
| 16 | メリーランド州 | 395,457千ドル | 5,505件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 385,765千ドル | - | 4,804件 | 50.0 | - | |
| 17 | ユタ州 | 360,777千ドル | 6,779件 | 49.5 | - | |
| 18 | オレゴン州 | 319,184千ドル | 3,821件 | 48.7 | - | |
| 19 | ネブラスカ州 | 317,956千ドル | 4,640件 | 48.6 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 296,441千ドル | 4,299件 | 48.2 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 294,194千ドル | 4,348件 | 48.2 | - | |
| 22 | アイオワ州 | 286,601千ドル | 5,469件 | 48.0 | - | |
| 23 | テネシー州 | 258,306千ドル | 4,297件 | 47.5 | - | |
| 24 | オハイオ州 | 244,143千ドル | 4,402件 | 47.2 | - | |
| 25 | ケンタッキー州 | 228,960千ドル | 5,055件 | 46.9 | - | |
| 26 | ミシガン州 | 202,007千ドル | 3,415件 | 46.3 | - | |
| 27 | ロードアイランド州 | 192,854千ドル | 2,946件 | 46.2 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 187,261千ドル | 2,834件 | 46.0 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 138,733千ドル | 1,989件 | 45.1 | - | |
| 30 | インディアナ州 | 102,384千ドル | 1,665件 | 44.4 | - | |
| 31 | カンザス州 | 90,241千ドル | 1,463件 | 44.1 | - | |
| 32 | デラウェア州 | 89,911千ドル | 1,150件 | 44.1 | - | |
| 33 | オクラホマ州 | 89,199千ドル | 1,853件 | 44.1 | - | |
| 34 | メイン州 | 79,480千ドル | 1,025件 | 43.9 | - | |
| 35 | ワシントンD.C. | 77,754千ドル | 693件 | 43.9 | - | |
| 36 | アラバマ州 | 76,198千ドル | 1,510件 | 43.8 | - | |
| 37 | ルイジアナ州 | 73,292千ドル | 1,363件 | 43.8 | - | |
| 38 | アーカンソー州 | 71,047千ドル | 1,411件 | 43.7 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 52,981千ドル | 813件 | 43.4 | - | |
| 40 | ノースダコタ州 | 41,194千ドル | 985件 | 43.1 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 40,903千ドル | 981件 | 43.1 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 40,786千ドル | 791件 | 43.1 | - | |
| 43 | ネバダ州 | 32,504千ドル | 599件 | 43.0 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 27,956千ドル | 474件 | 42.9 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 24,444千ドル | 411件 | 42.8 | - | |
| 46 | バーモント州 | 23,422千ドル | 561件 | 42.8 | - | |
| 47 | ミシシッピ州 | 20,636千ドル | 417件 | 42.7 | - | |
| 48 | ニューメキシコ州 | 15,536千ドル | 400件 | 42.6 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 8,431千ドル | 171件 | 42.5 | - | |
| 50 | サウスダコタ州 | 4,451千ドル | 81件 | 42.4 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 3,268千ドル | 64件 | 42.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)