ホーム > [不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の雇用件数
全米・非金融無形資産レンタル業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の46州を対象とした[不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「不動産業・レンタル・リース業の雇用件数」に関連して、「不動産業の雇用件数」、「レンタル・リース業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,929件、2位はニューヨーク州の2,380件、3位はテキサス州の2,133件です。
ランキングの最下位(46位)は、ノースダコタ州の12件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[不動産業・レンタル・リース業]非金融無形資産レンタル業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,929件 | 87.3 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 2,380件 | 78.8 | - | |
| 3 | テキサス州 | 2,133件 | 75.0 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 1,515件 | 65.4 | - | |
| 5 | アリゾナ州 | 1,418件 | 63.9 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 1,209件 | 60.7 | - | |
| 7 | ミネソタ州 | 885件 | 55.7 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 875件 | 55.5 | - | |
| 9 | コネチカット州 | 842件 | 55.0 | - | |
| 10 | コロラド州 | 835件 | 54.9 | - | |
| 11 | バージニア州 | 733件 | 53.3 | - | |
| 12 | イリノイ州 | 731件 | 53.3 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 723件 | 53.2 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 690件 | 52.7 | - | |
| 15 | ニュージャージー州 | 578件 | 50.9 | - | |
| 16 | オハイオ州 | 522件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 518件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 459件 | 49.1 | - | |
| 18 | テネシー州 | 450件 | 48.9 | - | |
| 19 | オクラホマ州 | 374件 | 47.8 | - | |
| 20 | オレゴン州 | 364件 | 47.6 | - | |
| 21 | ルイジアナ州 | 362件 | 47.6 | - | |
| 22 | ミズーリ州 | 332件 | 47.1 | - | |
| 23 | メリーランド州 | 313件 | 46.8 | - | |
| 24 | インディアナ州 | 237件 | 45.6 | - | |
| 25 | ノースカロライナ州 | 227件 | 45.5 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 210件 | 45.2 | - | |
| 27 | カンザス州 | 193件 | 45.0 | - | |
| 28 | ユタ州 | 158件 | 44.4 | - | |
| 29 | ネブラスカ州 | 138件 | 44.1 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 118件 | 43.8 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 116件 | 43.8 | - | |
| 32 | ネバダ州 | 114件 | 43.7 | - | |
| 33 | ケンタッキー州 | 91件 | 43.4 | - | |
| 34 | アイダホ州 | 85件 | 43.3 | - | |
| 35 | モンタナ州 | 69件 | 43.0 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 67件 | 43.0 | - | |
| 37 | サウスカロライナ州 | 66件 | 43.0 | - | |
| 38 | ロードアイランド州 | 59件 | 42.9 | - | |
| 39 | ワイオミング州 | 57件 | 42.9 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 45件 | 42.7 | - | |
| 41 | ミシシッピ州 | 37件 | 42.5 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 28件 | 42.4 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 26件 | 42.4 | - | |
| 44 | バーモント州 | 16件 | 42.2 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 15件 | 42.2 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 12件 | 42.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)