ホーム > [政府・行政]アメリカ軍の給与支給総額
全米・アメリカ軍の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員の年収 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[政府・行政]アメリカ軍の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「政府・行政の給与支給総額」に関連して、「連邦政府の給与支給総額」、「アメリカ軍の給与支給総額」(このランキング)、「州・地方行政の給与支給総額」、「州政府の給与支給総額」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の11,048,361千ドル、2位はテキサス州の9,472,596千ドル、3位はバージニア州の9,253,728千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の110,712千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[政府・行政]アメリカ軍の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [政府・行政]アメリカ軍の給与支給総額 | アメリカ軍の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[政府・行政]アメリカ軍の給与支給総額、[政府・行政]アメリカ軍の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 11,048,361千ドル | 220,651件 | 86.1 | - | |
| 2 | テキサス州 | 9,472,596千ドル | 185,308件 | 79.8 | - | |
| 3 | バージニア州 | 9,253,728千ドル | 146,801件 | 79.0 | - | |
| 4 | ノースカロライナ州 | 7,995,991千ドル | 144,936件 | 74.0 | - | |
| 5 | ジョージア州 | 5,305,928千ドル | 102,282件 | 63.3 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 4,939,362千ドル | 98,362件 | 61.8 | - | |
| 7 | ワシントン州 | 4,362,882千ドル | 81,182件 | 59.5 | - | |
| 8 | ハワイ州 | 3,420,906千ドル | 57,632件 | 55.8 | - | |
| 9 | ケンタッキー州 | 3,392,908千ドル | 60,002件 | 55.7 | - | |
| 10 | コロラド州 | 2,931,593千ドル | 55,993件 | 53.8 | - | |
| 11 | メリーランド州 | 2,630,876千ドル | 48,769件 | 52.6 | - | |
| 12 | ニューヨーク州 | 2,526,345千ドル | 61,472件 | 52.2 | - | |
| 13 | サウスカロライナ州 | 2,504,406千ドル | 54,069件 | 52.1 | - | |
| 14 | カンザス州 | 2,055,721千ドル | 37,988件 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 1,964,765千ドル | - | 41,078件 | 50.0 | - | |
| 15 | イリノイ州 | 1,831,605千ドル | 44,784件 | 49.5 | - | |
| 16 | オクラホマ州 | 1,780,760千ドル | 38,193件 | 49.3 | - | |
| 17 | ルイジアナ州 | 1,751,908千ドル | 40,854件 | 49.2 | - | |
| 18 | アリゾナ州 | 1,558,443千ドル | 34,280件 | 48.4 | - | |
| 19 | アラスカ州 | 1,524,464千ドル | 28,134件 | 48.2 | - | |
| 20 | ミズーリ州 | 1,513,486千ドル | 37,867件 | 48.2 | - | |
| 21 | アラバマ州 | 1,387,742千ドル | 32,806件 | 47.7 | - | |
| 22 | オハイオ州 | 1,245,018千ドル | 36,158件 | 47.1 | - | |
| 23 | ワシントンD.C. | 1,239,134千ドル | 18,467件 | 47.1 | - | |
| 24 | ミシシッピ州 | 1,172,311千ドル | 30,795件 | 46.9 | - | |
| 25 | ペンシルベニア州 | 1,068,113千ドル | 35,532件 | 46.4 | - | |
| 26 | ニュージャージー州 | 882,916千ドル | 25,798件 | 45.7 | - | |
| 27 | ニューメキシコ州 | 882,488千ドル | 18,196件 | 45.7 | - | |
| 28 | ネバダ州 | 834,938千ドル | 17,967件 | 45.5 | - | |
| 29 | マサチューセッツ州 | 683,675千ドル | 20,906件 | 44.9 | - | |
| 30 | テネシー州 | 667,371千ドル | 23,350件 | 44.8 | - | |
| 31 | アーカンソー州 | 620,053千ドル | 17,994件 | 44.7 | - | |
| 32 | コネチカット州 | 601,833千ドル | 14,569件 | 44.6 | - | |
| 33 | ミシガン州 | 588,819千ドル | 20,496件 | 44.5 | - | |
| 34 | インディアナ州 | 586,626千ドル | 22,329件 | 44.5 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 576,634千ドル | 13,346件 | 44.5 | - | |
| 36 | ユタ州 | 562,186千ドル | 16,943件 | 44.4 | - | |
| 37 | ミネソタ州 | 540,036千ドル | 20,786件 | 44.3 | - | |
| 38 | ノースダコタ州 | 471,936千ドル | 11,668件 | 44.1 | - | |
| 39 | ウィスコンシン州 | 442,957千ドル | 16,750件 | 44.0 | - | |
| 40 | オレゴン州 | 350,661千ドル | 12,391件 | 43.6 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 349,119千ドル | 7,376件 | 43.6 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 343,840千ドル | 9,592件 | 43.6 | - | |
| 43 | アイオワ州 | 329,729千ドル | 13,013件 | 43.5 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 318,863千ドル | 8,803件 | 43.5 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 318,081千ドル | 8,801件 | 43.5 | - | |
| 46 | メイン州 | 302,043千ドル | 7,406件 | 43.4 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 290,777千ドル | 8,224件 | 43.3 | - | |
| 48 | ウェストバージニア州 | 256,004千ドル | 9,662件 | 43.2 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 250,764千ドル | 6,329件 | 43.2 | - | |
| 50 | ニューハンプシャー州 | 125,352千ドル | 4,658件 | 42.7 | - | |
| 51 | バーモント州 | 110,712千ドル | 4,330件 | 42.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)