ホーム > [金融・保険業]保険業の雇用件数
全米・保険業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[金融・保険業]保険業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「金融・保険業の雇用件数」に関連して、「通貨当局・中央銀行の雇用件数」、「金融仲介業の雇用件数」、「証券・商品先物取引業の雇用件数」、「保険業の雇用件数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の209,016件、2位はテキサス州の174,757件、3位はニューヨーク州の157,130件です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の2,011件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[金融・保険業]保険業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [金融・保険業]保険業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[金融・保険業]保険業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 209,016件 | 85.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 174,757件 | 77.6 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 157,130件 | 73.9 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 142,676件 | 70.8 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 121,218件 | 66.2 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 113,481件 | 64.6 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 105,016件 | 62.7 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 76,691件 | 56.7 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 70,073件 | 55.3 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 69,937件 | 55.3 | - | |
| 11 | ウィスコンシン州 | 67,874件 | 54.8 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 66,530件 | 54.5 | - | |
| 13 | コネチカット州 | 63,362件 | 53.9 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 57,163件 | 52.5 | - | |
| 15 | ノースカロライナ州 | 51,440件 | 51.3 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 48,775件 | 50.7 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 45,971件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 45,333件 | - | 50.0 | - | |
| 18 | テネシー州 | 44,988件 | 49.9 | - | |
| 19 | アイオワ州 | 44,854件 | 49.9 | - | |
| 20 | バージニア州 | 43,759件 | 49.7 | - | |
| 21 | ワシントン州 | 41,122件 | 49.1 | - | |
| 22 | コロラド州 | 39,009件 | 48.6 | - | |
| 23 | アリゾナ州 | 37,460件 | 48.3 | - | |
| 24 | メリーランド州 | 36,956件 | 48.2 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 30,026件 | 46.7 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 29,754件 | 46.7 | - | |
| 27 | カンザス州 | 28,470件 | 46.4 | - | |
| 28 | アラバマ州 | 28,021件 | 46.3 | - | |
| 29 | ネブラスカ州 | 27,364件 | 46.2 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 26,195件 | 45.9 | - | |
| 31 | ルイジアナ州 | 25,479件 | 45.8 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 21,687件 | 44.9 | - | |
| 33 | ユタ州 | 17,154件 | 44.0 | - | |
| 34 | ニューハンプシャー州 | 14,209件 | 43.4 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 14,184件 | 43.3 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 11,824件 | 42.8 | - | |
| 37 | メイン州 | 11,703件 | 42.8 | - | |
| 38 | ネバダ州 | 11,277件 | 42.7 | - | |
| 39 | ロードアイランド州 | 9,752件 | 42.4 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 9,116件 | 42.3 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 8,624件 | 42.2 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 8,132件 | 42.1 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 7,981件 | 42.0 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 7,925件 | 42.0 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 7,626件 | 41.9 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 7,305件 | 41.9 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 6,697件 | 41.7 | - | |
| 48 | バーモント州 | 3,969件 | 41.2 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 3,874件 | 41.1 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 2,383件 | 40.8 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 2,011件 | 40.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)