ホーム > [小売業]自動車販売店・部品店の雇用件数
全米・自動車販売店・部品店の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]自動車販売店・部品店の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」(このランキング)、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の164,959件、2位はテキサス州の149,522件、3位はフロリダ州の114,800件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の200件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]自動車販売店・部品店の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]自動車販売店・部品店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]自動車販売店・部品店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 164,959件 | 88.9 | - | |
| 2 | テキサス州 | 149,522件 | 84.3 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 114,800件 | 74.0 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 73,771件 | 61.9 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 72,250件 | 61.4 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 70,438件 | 60.9 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 65,267件 | 59.3 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 57,118件 | 56.9 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 55,602件 | 56.5 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 53,513件 | 55.9 | - | |
| 11 | バージニア州 | 50,910件 | 55.1 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 43,892件 | 53.0 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 39,461件 | 51.7 | - | |
| 14 | テネシー州 | 39,354件 | 51.7 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 37,197件 | 51.0 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 37,042件 | 51.0 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 36,331件 | 50.8 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 34,950件 | 50.4 | - | |
| 19 | マサチューセッツ州 | 33,863件 | 50.0 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 33,830件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 33,706件 | - | 50.0 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 30,686件 | 49.1 | - | |
| 22 | コロラド州 | 29,133件 | 48.6 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 28,604件 | 48.5 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 27,618件 | 48.2 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 27,070件 | 48.0 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 24,122件 | 47.2 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 23,535件 | 47.0 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 22,084件 | 46.6 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 21,364件 | 46.3 | - | |
| 30 | コネチカット州 | 20,129件 | 46.0 | - | |
| 31 | カンザス州 | 17,991件 | 45.3 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 17,154件 | 45.1 | - | |
| 33 | ユタ州 | 16,696件 | 45.0 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 15,807件 | 44.7 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 13,095件 | 43.9 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 12,717件 | 43.8 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 12,040件 | 43.6 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 11,406件 | 43.4 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 11,404件 | 43.4 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 10,769件 | 43.2 | - | |
| 41 | メイン州 | 9,698件 | 42.9 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 7,437件 | 42.2 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 6,855件 | 42.0 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 6,543件 | 42.0 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 6,366件 | 41.9 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 6,139件 | 41.8 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 5,330件 | 41.6 | - | |
| 48 | バーモント州 | 4,758件 | 41.4 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 4,199件 | 41.3 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 3,981件 | 41.2 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 200件 | 40.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)