ホーム > [情報産業]映画・音声録音業の雇用件数
全米・映画・音声録音業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]映画・音声録音業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
世界のハリウッド映画をたずさえたカリフォルニア州が、余裕の1位を獲得しています。
「情報産業の雇用件数」に関連して、「出版業の雇用件数」、「映画・音声録音業の雇用件数」(このランキング)、「放送業の雇用件数」、「通信業の雇用件数」、「ISP・検索ポータルの雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の146,274件、2位はニューヨーク州の56,126件、3位はテキサス州の16,671件です。
ランキングの最下位(51位)は、デラウェア州の290件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]映画・音声録音業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]映画・音声録音業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]映画・音声録音業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 146,274件 | 115.6 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 56,126件 | 73.0 | - | |
| 3 | テキサス州 | 16,671件 | 54.4 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 11,851件 | 52.2 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 8,974件 | 50.8 | - | |
| 6 | テネシー州 | 7,836件 | 50.3 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 7,736件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 7,275件 | - | 50.0 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 7,022件 | 49.9 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 6,618件 | 49.7 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 6,463件 | 49.6 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 5,351件 | 49.1 | - | |
| 12 | オハイオ州 | 5,056件 | 49.0 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 4,948件 | 48.9 | - | |
| 14 | バージニア州 | 4,945件 | 48.9 | - | |
| 15 | アリゾナ州 | 4,814件 | 48.8 | - | |
| 16 | ノースカロライナ州 | 4,265件 | 48.6 | - | |
| 17 | ミネソタ州 | 4,221件 | 48.6 | - | |
| 18 | コロラド州 | 4,146件 | 48.5 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 3,998件 | 48.5 | - | |
| 20 | ルイジアナ州 | 3,886件 | 48.4 | - | |
| 21 | ユタ州 | 3,652件 | 48.3 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 3,574件 | 48.3 | - | |
| 23 | ウィスコンシン州 | 3,506件 | 48.2 | - | |
| 24 | ミズーリ州 | 3,476件 | 48.2 | - | |
| 25 | コネチカット州 | 3,288件 | 48.1 | - | |
| 26 | インディアナ州 | 3,250件 | 48.1 | - | |
| 27 | ニューメキシコ州 | 2,707件 | 47.8 | - | |
| 28 | ネバダ州 | 2,649件 | 47.8 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 2,115件 | 47.6 | - | |
| 30 | ハワイ州 | 1,904件 | 47.5 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 1,870件 | 47.5 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 1,832件 | 47.4 | - | |
| 33 | カンザス州 | 1,811件 | 47.4 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 1,798件 | 47.4 | - | |
| 35 | アラバマ州 | 1,708件 | 47.4 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 1,233件 | 47.2 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 983件 | 47.0 | - | |
| 38 | ワシントンD.C. | 968件 | 47.0 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 845件 | 47.0 | - | |
| 40 | ミシシッピ州 | 762件 | 46.9 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 715件 | 46.9 | - | |
| 42 | メイン州 | 679件 | 46.9 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 675件 | 46.9 | - | |
| 44 | ウェストバージニア州 | 644件 | 46.9 | - | |
| 45 | ニューハンプシャー州 | 616件 | 46.9 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 562件 | 46.8 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 462件 | 46.8 | - | |
| 48 | バーモント州 | 419件 | 46.8 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 413件 | 46.8 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 393件 | 46.8 | - | |
| 51 | デラウェア州 | 290件 | 46.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)