ホーム > [不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の給与支給総額
全米・レンタル・リース業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の47州を対象とした[不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額」に関連して、「不動産業の給与支給総額」、「レンタル・リース業の給与支給総額」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,786,176千ドル、2位はテキサス州の2,643,121千ドル、3位はフロリダ州の1,533,666千ドルです。
ランキングの最下位(47位)は、サウスダコタ州の24,647千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の給与支給総額 | レンタル・リース業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の給与支給総額、[不動産業・レンタル・リース業]レンタル・リース業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,786,176千ドル | 57,155件 | 90.4 | - | |
| 2 | テキサス州 | 2,643,121千ドル | 52,828件 | 87.9 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 1,533,666千ドル | 34,181件 | 68.5 | - | |
| 4 | ルイジアナ州 | 1,047,634千ドル | 17,723件 | 60.0 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 1,025,895千ドル | 21,363件 | 59.6 | - | |
| 6 | ニューヨーク州 | 988,359千ドル | 21,316件 | 59.0 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 965,132千ドル | 18,890件 | 58.6 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 854,246千ドル | 14,962件 | 56.6 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 699,341千ドル | 16,616件 | 53.9 | - | |
| 10 | オハイオ州 | 673,164千ドル | 17,513件 | 53.4 | - | |
| 11 | アリゾナ州 | 542,617千ドル | 13,060件 | 51.2 | - | |
| 12 | メリーランド州 | 514,560千ドル | 10,550件 | 50.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 476,209千ドル | - | 10,642件 | 50.0 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 472,901千ドル | 12,821件 | 49.9 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 472,544千ドル | 13,242件 | 49.9 | - | |
| 15 | オクラホマ州 | 468,480千ドル | 10,163件 | 49.9 | - | |
| 16 | マサチューセッツ州 | 464,289千ドル | 9,899件 | 49.8 | - | |
| 17 | バージニア州 | 462,643千ドル | 11,748件 | 49.8 | - | |
| 18 | コロラド州 | 451,689千ドル | 10,662件 | 49.6 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 402,746千ドル | 10,792件 | 48.7 | - | |
| 20 | テネシー州 | 389,889千ドル | 9,773件 | 48.5 | - | |
| 21 | ワシントン州 | 369,078千ドル | 8,949件 | 48.1 | - | |
| 22 | インディアナ州 | 362,439千ドル | 9,963件 | 48.0 | - | |
| 23 | サウスカロライナ州 | 289,855千ドル | 7,286件 | 46.7 | - | |
| 24 | ミネソタ州 | 286,268千ドル | 6,653件 | 46.7 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 269,880千ドル | 7,287件 | 46.4 | - | |
| 26 | コネチカット州 | 247,592千ドル | 4,035件 | 46.0 | - | |
| 27 | ネバダ州 | 238,662千ドル | 5,700件 | 45.8 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 237,721千ドル | 6,770件 | 45.8 | - | |
| 29 | ウィスコンシン州 | 220,216千ドル | 6,782件 | 45.5 | - | |
| 30 | ユタ州 | 179,188千ドル | 4,482件 | 44.8 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 172,396千ドル | 4,287件 | 44.7 | - | |
| 32 | オレゴン州 | 169,113千ドル | 5,050件 | 44.6 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 164,977千ドル | 4,532件 | 44.6 | - | |
| 34 | カンザス州 | 164,767千ドル | 4,380件 | 44.5 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 158,502千ドル | 3,586件 | 44.4 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 151,291千ドル | 4,303件 | 44.3 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 138,236千ドル | 4,114件 | 44.1 | - | |
| 38 | ワイオミング州 | 111,735千ドル | 1,996件 | 43.6 | - | |
| 39 | ノースダコタ州 | 110,292千ドル | 1,655件 | 43.6 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 108,844千ドル | 2,503件 | 43.6 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 95,996千ドル | 2,006件 | 43.3 | - | |
| 42 | ネブラスカ州 | 71,139千ドル | 2,166件 | 42.9 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 53,220千ドル | 1,448件 | 42.6 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 50,564千ドル | 1,694件 | 42.6 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 49,089千ドル | 1,620件 | 42.5 | - | |
| 46 | バーモント州 | 27,028千ドル | 849件 | 42.1 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 24,647千ドル | 836件 | 42.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)