ホーム > 教育サービス業の給与支給総額
全米・教育サービス業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 教育サービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした教育サービス業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
ランキングの1位はニューヨーク州の15,515,942千ドル、2位はカリフォルニア州の14,743,899千ドル、3位はペンシルベニア州の9,766,963千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の60,021千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で教育サービス業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 教育サービス業の給与支給総額 | 教育サービス業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】教育サービス業の給与支給総額、教育サービス業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | ニューヨーク州 | 15,515,942千ドル | 366,831件 | 89.3 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 14,743,899千ドル | 349,487件 | 87.0 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 9,766,963千ドル | 242,115件 | 72.0 | - | |
| 4 | マサチューセッツ州 | 8,565,283千ドル | 186,329件 | 68.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 6,973,071千ドル | 165,620件 | 63.6 | - | |
| 6 | テキサス州 | 5,734,467千ドル | 158,713件 | 59.9 | - | |
| 7 | フロリダ州 | 5,679,538千ドル | 151,325件 | 59.7 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 3,649,782千ドル | 96,108件 | 53.6 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 3,562,226千ドル | 116,556件 | 53.4 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 3,361,879千ドル | 81,954件 | 52.8 | - | |
| 11 | メリーランド州 | 3,317,746千ドル | 73,095件 | 52.6 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 3,228,139千ドル | 89,348件 | 52.4 | - | |
| 13 | コネチカット州 | 3,148,625千ドル | 66,405件 | 52.1 | - | |
| 14 | バージニア州 | 2,945,829千ドル | 73,178件 | 51.5 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2,446,000千ドル | - | 64,922件 | 50.0 | - | |
| 15 | ワシントンD.C. | 2,309,666千ドル | 50,908件 | 49.6 | - | |
| 16 | ミシガン州 | 2,231,311千ドル | 77,917件 | 49.4 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 2,157,058千ドル | 53,767件 | 49.1 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 2,091,675千ドル | 70,521件 | 48.9 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 2,088,297千ドル | 63,569件 | 48.9 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 1,999,115千ドル | 64,520件 | 48.7 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 1,891,999千ドル | 55,609件 | 48.3 | - | |
| 22 | テネシー州 | 1,848,402千ドル | 54,018件 | 48.2 | - | |
| 23 | ワシントン州 | 1,506,624千ドル | 51,700件 | 47.2 | - | |
| 24 | コロラド州 | 1,452,923千ドル | 42,344件 | 47.0 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 1,322,165千ドル | 39,051件 | 46.6 | - | |
| 26 | ユタ州 | 1,159,863千ドル | 40,781件 | 46.1 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 1,082,132千ドル | 43,746件 | 45.9 | - | |
| 28 | ロードアイランド州 | 1,017,524千ドル | 25,340件 | 45.7 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 950,976千ドル | 38,752件 | 45.5 | - | |
| 30 | ニューハンプシャー州 | 905,407千ドル | 22,280件 | 45.4 | - | |
| 31 | サウスカロライナ州 | 851,504千ドル | 29,922件 | 45.2 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 780,711千ドル | 31,673件 | 45.0 | - | |
| 33 | アラバマ州 | 707,052千ドル | 28,817件 | 44.8 | - | |
| 34 | オクラホマ州 | 626,195千ドル | 20,339件 | 44.5 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 567,542千ドル | 18,621件 | 44.3 | - | |
| 36 | カンザス州 | 562,967千ドル | 19,929件 | 44.3 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 553,138千ドル | 16,072件 | 44.3 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 528,820千ドル | 19,720件 | 44.2 | - | |
| 39 | メイン州 | 499,712千ドル | 14,480件 | 44.1 | - | |
| 40 | バーモント州 | 432,145千ドル | 13,916件 | 43.9 | - | |
| 41 | アーカンソー州 | 409,432千ドル | 15,224件 | 43.9 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 355,397千ドル | 9,928件 | 43.7 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 342,772千ドル | 10,652件 | 43.7 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 285,724千ドル | 10,585件 | 43.5 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 259,680千ドル | 7,179件 | 43.4 | - | |
| 46 | ウェストバージニア州 | 219,515千ドル | 9,154件 | 43.3 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 196,821千ドル | 7,995件 | 43.2 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 123,046千ドル | 5,732件 | 43.0 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 89,946千ドル | 3,236件 | 42.9 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 85,334千ドル | 3,862件 | 42.9 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 60,021千ドル | 2,077件 | 42.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)