ホーム > [情報産業]その他の雇用件数
全米・その他の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]その他の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の雇用件数」に関連して、「出版業の雇用件数」、「映画・音声録音業の雇用件数」、「放送業の雇用件数」、「通信業の雇用件数」、「ISP・検索ポータルの雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の42,687件、2位はニューヨーク州の28,051件、3位はマサチューセッツ州の7,687件です。
ランキングの最下位(51位)は、サウスダコタ州の23件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]その他の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]その他の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]その他の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 42,687件 | 106.6 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 28,051件 | 85.7 | - | |
| 3 | マサチューセッツ州 | 7,687件 | 56.6 | - | |
| 4 | ワシントン州 | 7,210件 | 55.9 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 6,997件 | 55.6 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 5,405件 | 53.4 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 5,332件 | 53.2 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 5,279件 | 53.2 | - | |
| 9 | テキサス州 | 5,153件 | 53.0 | - | |
| 10 | フロリダ州 | 5,138件 | 53.0 | - | |
| 11 | バージニア州 | 3,471件 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 3,059件 | - | 50.0 | - | |
| 12 | ワシントンD.C. | 3,048件 | 50.0 | - | |
| 13 | コネチカット州 | 2,689件 | 49.5 | - | |
| 14 | ジョージア州 | 2,605件 | 49.4 | - | |
| 15 | コロラド州 | 2,360件 | 49.0 | - | |
| 16 | ユタ州 | 2,166件 | 48.7 | - | |
| 17 | ノースカロライナ州 | 1,993件 | 48.5 | - | |
| 18 | ミシガン州 | 1,796件 | 48.2 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 1,592件 | 47.9 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 1,499件 | 47.8 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 1,491件 | 47.8 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 997件 | 47.1 | - | |
| 23 | ミズーリ州 | 910件 | 46.9 | - | |
| 24 | アイダホ州 | 807件 | 46.8 | - | |
| 25 | メイン州 | 788件 | 46.8 | - | |
| 26 | テネシー州 | 709件 | 46.6 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 638件 | 46.5 | - | |
| 28 | ロードアイランド州 | 602件 | 46.5 | - | |
| 29 | ネブラスカ州 | 599件 | 46.5 | - | |
| 30 | ネバダ州 | 577件 | 46.5 | - | |
| 31 | インディアナ州 | 561件 | 46.4 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 496件 | 46.3 | - | |
| 33 | アラバマ州 | 487件 | 46.3 | - | |
| 34 | ニューハンプシャー州 | 441件 | 46.3 | - | |
| 35 | ルイジアナ州 | 438件 | 46.3 | - | |
| 36 | バーモント州 | 429件 | 46.2 | - | |
| 37 | オクラホマ州 | 412件 | 46.2 | - | |
| 38 | カンザス州 | 405件 | 46.2 | - | |
| 39 | アイオワ州 | 299件 | 46.1 | - | |
| 40 | アーカンソー州 | 284件 | 46.0 | - | |
| 41 | デラウェア州 | 278件 | 46.0 | - | |
| 42 | ウィスコンシン州 | 252件 | 46.0 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 240件 | 46.0 | - | |
| 44 | ハワイ州 | 236件 | 46.0 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 123件 | 45.8 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 113件 | 45.8 | - | |
| 47 | ミシシッピ州 | 73件 | 45.7 | - | |
| 48 | ウェストバージニア州 | 60件 | 45.7 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 39件 | 45.7 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 35件 | 45.7 | - | |
| 51 | サウスダコタ州 | 23件 | 45.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)