ホーム > [政府・行政]州・地方行政の雇用件数
全米・州・地方行政の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員の年収 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[政府・行政]州・地方行政の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の雇用件数」に関連して、「連邦政府の雇用件数」、「アメリカ軍の雇用件数」、「州・地方行政の雇用件数」(このランキング)、「州政府の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,144,996件、2位はテキサス州の1,597,210件、3位はニューヨーク州の1,295,149件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の39,217件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[政府・行政]州・地方行政の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [政府・行政]州・地方行政の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[政府・行政]州・地方行政の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,144,996件 | 94.6 | - | |
| 2 | テキサス州 | 1,597,210件 | 80.8 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 1,295,149件 | 73.2 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 948,214件 | 64.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 758,500件 | 59.6 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 700,757件 | 58.2 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 664,346件 | 57.2 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 646,446件 | 56.8 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 575,590件 | 55.0 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 558,187件 | 54.5 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 545,933件 | 54.2 | - | |
| 12 | バージニア州 | 533,049件 | 53.9 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 470,095件 | 52.3 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 389,202件 | 50.3 | - | |
| 15 | ウィスコンシン州 | 385,310件 | 50.2 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 384,050件 | 50.1 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 380,613件 | 50.1 | - | |
| 18 | テネシー州 | 380,193件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 378,137件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 360,360件 | 49.6 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 348,709件 | 49.3 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 345,293件 | 49.2 | - | |
| 22 | コロラド州 | 343,702件 | 49.1 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 324,867件 | 48.7 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 317,687件 | 48.5 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 306,039件 | 48.2 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 284,812件 | 47.6 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 284,491件 | 47.6 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 253,494件 | 46.9 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 236,638件 | 46.4 | - | |
| 30 | カンザス州 | 234,601件 | 46.4 | - | |
| 31 | コネチカット州 | 228,858件 | 46.2 | - | |
| 32 | ミシシッピ州 | 222,437件 | 46.1 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 195,115件 | 45.4 | - | |
| 34 | ユタ州 | 183,962件 | 45.1 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 163,024件 | 44.6 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 145,006件 | 44.1 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 130,347件 | 43.7 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 128,169件 | 43.7 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 103,830件 | 43.1 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 90,555件 | 42.7 | - | |
| 41 | メイン州 | 86,686件 | 42.6 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 83,856件 | 42.6 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 74,137件 | 42.3 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 64,761件 | 42.1 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 63,831件 | 42.1 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 62,969件 | 42.0 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 60,924件 | 42.0 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 58,178件 | 41.9 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 54,474件 | 41.8 | - | |
| 50 | バーモント州 | 46,131件 | 41.6 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 39,217件 | 41.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)