ホーム > 教育サービス業の雇用件数
全米・教育サービス業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 教育サービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした教育サービス業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
ランキングの1位はニューヨーク州の366,831件、2位はカリフォルニア州の349,487件、3位はペンシルベニア州の242,115件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の2,077件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で教育サービス業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 教育サービス業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】教育サービス業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ニューヨーク州 | 366,831件 | 88.6 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 349,487件 | 86.4 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 242,115件 | 72.7 | - | |
| 4 | マサチューセッツ州 | 186,329件 | 65.5 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 165,620件 | 62.9 | - | |
| 6 | テキサス州 | 158,713件 | 62.0 | - | |
| 7 | フロリダ州 | 151,325件 | 61.0 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 116,556件 | 56.6 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 96,108件 | 54.0 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 89,348件 | 53.1 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 81,954件 | 52.2 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 77,917件 | 51.7 | - | |
| 13 | バージニア州 | 73,178件 | 51.1 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 73,095件 | 51.0 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 70,521件 | 50.7 | - | |
| 16 | コネチカット州 | 66,405件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 64,922件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 64,520件 | 49.9 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 63,569件 | 49.8 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 55,609件 | 48.8 | - | |
| 20 | テネシー州 | 54,018件 | 48.6 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 53,767件 | 48.6 | - | |
| 22 | ワシントン州 | 51,700件 | 48.3 | - | |
| 23 | ワシントンD.C. | 50,908件 | 48.2 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 43,746件 | 47.3 | - | |
| 25 | コロラド州 | 42,344件 | 47.1 | - | |
| 26 | ユタ州 | 40,781件 | 46.9 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 39,051件 | 46.7 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 38,752件 | 46.7 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 31,673件 | 45.7 | - | |
| 30 | サウスカロライナ州 | 29,922件 | 45.5 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 28,817件 | 45.4 | - | |
| 32 | ロードアイランド州 | 25,340件 | 44.9 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州 | 22,280件 | 44.5 | - | |
| 34 | オクラホマ州 | 20,339件 | 44.3 | - | |
| 35 | カンザス州 | 19,929件 | 44.2 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 19,720件 | 44.2 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 18,621件 | 44.1 | - | |
| 38 | ハワイ州 | 16,072件 | 43.8 | - | |
| 39 | アーカンソー州 | 15,224件 | 43.6 | - | |
| 40 | メイン州 | 14,480件 | 43.6 | - | |
| 41 | バーモント州 | 13,916件 | 43.5 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 10,652件 | 43.1 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 10,585件 | 43.1 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 9,928件 | 43.0 | - | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 9,154件 | 42.9 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 7,995件 | 42.7 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 7,179件 | 42.6 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 5,732件 | 42.4 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 3,862件 | 42.2 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 3,236件 | 42.1 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 2,077件 | 42.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)