ホーム > [金融・保険業]保険業の給与支給総額
全米・保険業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[金融・保険業]保険業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「金融・保険業の給与支給総額」に関連して、「通貨当局・中央銀行の給与支給総額」、「金融仲介業の給与支給総額」、「証券・商品先物取引業の給与支給総額」、「保険業の給与支給総額」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の16,823,662千ドル、2位はニューヨーク州の15,516,451千ドル、3位はテキサス州の11,840,803千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の110,364千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[金融・保険業]保険業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [金融・保険業]保険業の給与支給総額 | 保険業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[金融・保険業]保険業の給与支給総額、[金融・保険業]保険業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 16,823,662千ドル | 209,016件 | 85.5 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 15,516,451千ドル | 157,130件 | 82.0 | - | |
| 3 | テキサス州 | 11,840,803千ドル | 174,757件 | 72.4 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 9,304,166千ドル | 142,676件 | 65.7 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 9,208,261千ドル | 113,481件 | 65.4 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 8,649,997千ドル | 121,218件 | 64.0 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 7,561,172千ドル | 76,691件 | 61.1 | - | |
| 8 | コネチカット州 | 6,991,674千ドル | 63,362件 | 59.6 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 6,914,608千ドル | 105,016件 | 59.4 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 6,067,165千ドル | 69,937件 | 57.2 | - | |
| 11 | ミネソタ州 | 5,530,770千ドル | 66,530件 | 55.8 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 5,111,582千ドル | 70,073件 | 54.7 | - | |
| 13 | ウィスコンシン州 | 4,391,083千ドル | 67,874件 | 52.8 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 3,614,170千ドル | 57,163件 | 50.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 3,343,784千ドル | - | 45,333件 | 50.0 | - | |
| 15 | ノースカロライナ州 | 3,341,134千ドル | 51,440件 | 50.0 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 3,163,820千ドル | 48,775件 | 49.5 | - | |
| 17 | バージニア州 | 3,149,337千ドル | 43,759件 | 49.5 | - | |
| 18 | アイオワ州 | 2,956,015千ドル | 44,854件 | 49.0 | - | |
| 19 | テネシー州 | 2,954,238千ドル | 44,988件 | 49.0 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 2,944,222千ドル | 36,956件 | 48.9 | - | |
| 21 | ワシントン州 | 2,925,406千ドル | 41,122件 | 48.9 | - | |
| 22 | インディアナ州 | 2,915,915千ドル | 45,971件 | 48.9 | - | |
| 23 | コロラド州 | 2,685,982千ドル | 39,009件 | 48.3 | - | |
| 24 | アリゾナ州 | 2,414,699千ドル | 37,460件 | 47.6 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 1,988,673千ドル | 28,021件 | 46.4 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 1,974,295千ドル | 29,754件 | 46.4 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 1,765,962千ドル | 30,026件 | 45.8 | - | |
| 28 | カンザス州 | 1,713,369千ドル | 28,470件 | 45.7 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 1,674,232千ドル | 25,479件 | 45.6 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 1,664,450千ドル | 26,195件 | 45.6 | - | |
| 31 | ネブラスカ州 | 1,605,851千ドル | 27,364件 | 45.4 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 1,171,565千ドル | 21,687件 | 44.3 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州 | 1,083,451千ドル | 14,209件 | 44.1 | - | |
| 34 | ユタ州 | 960,872千ドル | 17,154件 | 43.7 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 792,653千ドル | 14,184件 | 43.3 | - | |
| 36 | メイン州 | 778,750千ドル | 11,703件 | 43.3 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 701,456千ドル | 11,277件 | 43.0 | - | |
| 38 | ロードアイランド州 | 685,913千ドル | 9,752件 | 43.0 | - | |
| 39 | ミシシッピ州 | 655,956千ドル | 11,824件 | 42.9 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 573,635千ドル | 7,626件 | 42.7 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 450,673千ドル | 7,305件 | 42.4 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 436,094千ドル | 8,132件 | 42.4 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 435,303千ドル | 8,624件 | 42.3 | - | |
| 44 | ワシントンD.C. | 429,508千ドル | 3,874件 | 42.3 | - | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 425,089千ドル | 9,116件 | 42.3 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 389,701千ドル | 7,925件 | 42.2 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 382,411千ドル | 7,981件 | 42.2 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 322,547千ドル | 6,697件 | 42.1 | - | |
| 49 | バーモント州 | 267,146千ドル | 3,969件 | 41.9 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 116,749千ドル | 2,011件 | 41.5 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 110,364千ドル | 2,383件 | 41.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)