ホーム > [小売業]ガソリンスタンドの雇用件数
全米・ガソリンスタンドの雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]ガソリンスタンドの雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の72,302件、2位はカリフォルニア州の51,531件、3位はペンシルベニア州の38,466件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の447件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]ガソリンスタンドの雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]ガソリンスタンドの雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]ガソリンスタンドの雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 72,302件 | 91.2 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 51,531件 | 75.9 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 38,466件 | 66.2 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 38,216件 | 66.0 | - | |
| 5 | オハイオ州 | 33,693件 | 62.7 | - | |
| 6 | バージニア州 | 29,920件 | 59.9 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 28,923件 | 59.2 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 27,914件 | 58.5 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 27,563件 | 58.2 | - | |
| 10 | イリノイ州 | 27,192件 | 57.9 | - | |
| 11 | ミズーリ州 | 24,907件 | 56.2 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 24,744件 | 56.1 | - | |
| 13 | ミネソタ州 | 23,207件 | 55.0 | - | |
| 14 | ウィスコンシン州 | 23,122件 | 54.9 | - | |
| 15 | インディアナ州 | 21,615件 | 53.8 | - | |
| 16 | テネシー州 | 21,197件 | 53.5 | - | |
| 17 | ルイジアナ州 | 18,681件 | 51.6 | - | |
| 18 | アイオワ州 | 18,591件 | 51.6 | - | |
| 19 | アラバマ州 | 17,536件 | 50.8 | - | |
| 20 | サウスカロライナ州 | 16,864件 | 50.3 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 16,735件 | 50.2 | - | |
| 22 | ニュージャージー州 | 16,592件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 16,451件 | - | 50.0 | - | |
| 23 | アリゾナ州 | 14,873件 | 48.8 | - | |
| 24 | オクラホマ州 | 14,430件 | 48.5 | - | |
| 25 | ミシシッピ州 | 14,107件 | 48.3 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 13,544件 | 47.9 | - | |
| 27 | コロラド州 | 12,442件 | 47.0 | - | |
| 28 | マサチューセッツ州 | 12,032件 | 46.7 | - | |
| 29 | アーカンソー州 | 11,576件 | 46.4 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 9,854件 | 45.1 | - | |
| 31 | カンザス州 | 9,642件 | 45.0 | - | |
| 32 | ウェストバージニア州 | 9,577件 | 44.9 | - | |
| 33 | メリーランド州 | 9,216件 | 44.7 | - | |
| 34 | ユタ州 | 8,895件 | 44.4 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 8,822件 | 44.4 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 7,512件 | 43.4 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 7,479件 | 43.4 | - | |
| 38 | メイン州 | 7,426件 | 43.3 | - | |
| 39 | サウスダコタ州 | 5,878件 | 42.2 | - | |
| 40 | コネチカット州 | 5,866件 | 42.2 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 5,853件 | 42.2 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 5,057件 | 41.6 | - | |
| 43 | ニューハンプシャー州 | 4,668件 | 41.3 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 4,611件 | 41.3 | - | |
| 45 | ワイオミング州 | 3,751件 | 40.6 | - | |
| 45 | バーモント州 | 3,751件 | 40.6 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 2,385件 | 39.6 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 2,182件 | 39.5 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 1,836件 | 39.2 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 1,777件 | 39.2 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 447件 | 38.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)