ホーム > [耐久財製造業]その他製造業の雇用件数
全米・その他製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[耐久財製造業]その他製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の81,519件、2位はニューヨーク州の33,761件、3位はインディアナ州の29,677件です。
ランキングの最下位(49位)は、アラスカ州の164件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]その他製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]その他製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]その他製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 81,519件 | 101.4 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 33,761件 | 66.2 | - | |
| 3 | インディアナ州 | 29,677件 | 63.2 | - | |
| 4 | テキサス州 | 28,483件 | 62.3 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 28,443件 | 62.3 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 27,811件 | 61.8 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 26,220件 | 60.7 | - | |
| 8 | ミネソタ州 | 22,815件 | 58.2 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 21,738件 | 57.4 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 19,404件 | 55.6 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 19,034件 | 55.4 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 18,155件 | 54.7 | - | |
| 13 | ユタ州 | 15,503件 | 52.8 | - | |
| 14 | テネシー州 | 15,300件 | 52.6 | - | |
| 15 | ノースカロライナ州 | 14,434件 | 52.0 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 13,696件 | 51.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 11,751件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | ジョージア州 | 11,358件 | 49.7 | - | |
| 18 | ワシントン州 | 11,074件 | 49.5 | - | |
| 19 | コネチカット州 | 10,264件 | 48.9 | - | |
| 20 | コロラド州 | 9,624件 | 48.4 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 9,445件 | 48.3 | - | |
| 22 | ミズーリ州 | 8,091件 | 47.3 | - | |
| 23 | ネバダ州 | 7,908件 | 47.2 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 7,534件 | 46.9 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 7,073件 | 46.6 | - | |
| 26 | バージニア州 | 6,573件 | 46.2 | - | |
| 27 | ロードアイランド州 | 6,557件 | 46.2 | - | |
| 28 | アラバマ州 | 5,878件 | 45.7 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 4,877件 | 44.9 | - | |
| 30 | サウスダコタ州 | 4,780件 | 44.9 | - | |
| 31 | ネブラスカ州 | 4,766件 | 44.9 | - | |
| 32 | カンザス州 | 4,369件 | 44.6 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 4,268件 | 44.5 | - | |
| 34 | ニューハンプシャー州 | 4,227件 | 44.5 | - | |
| 35 | メリーランド州 | 4,189件 | 44.4 | - | |
| 36 | アイオワ州 | 4,013件 | 44.3 | - | |
| 37 | ルイジアナ州 | 3,962件 | 44.3 | - | |
| 38 | オクラホマ州 | 3,796件 | 44.1 | - | |
| 39 | ミシシッピ州 | 2,655件 | 43.3 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 1,949件 | 42.8 | - | |
| 41 | メイン州 | 1,947件 | 42.8 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 1,680件 | 42.6 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 1,609件 | 42.5 | - | |
| 44 | バーモント州 | 1,435件 | 42.4 | - | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 1,215件 | 42.2 | - | |
| 46 | デラウェア州 | 1,069件 | 42.1 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 927件 | 42.0 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 542件 | 41.7 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 164件 | 41.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)