ホーム > [非耐久財製造業]食品製造業の給与支給総額
全米・食品製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]食品製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の6,501,411千ドル、2位はイリノイ州の3,943,345千ドル、3位はテキサス州の3,308,599千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,818千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]食品製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]食品製造業の給与支給総額 | 食品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]食品製造業の給与支給総額、[非耐久財製造業]食品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 6,501,411千ドル | 149,388件 | 93.8 | - | |
| 2 | イリノイ州 | 3,943,345千ドル | 76,244件 | 72.7 | - | |
| 3 | テキサス州 | 3,308,599千ドル | 87,486件 | 67.5 | - | |
| 4 | ジョージア州 | 3,222,010千ドル | 62,306件 | 66.8 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 2,959,954千ドル | 66,827件 | 64.6 | - | |
| 6 | ウィスコンシン州 | 2,626,686千ドル | 61,121件 | 61.8 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 2,603,627千ドル | 54,601件 | 61.7 | - | |
| 8 | アイオワ州 | 2,250,701千ドル | 50,142件 | 58.7 | - | |
| 9 | ニューヨーク州 | 1,997,364千ドル | 49,946件 | 56.7 | - | |
| 10 | ミネソタ州 | 1,840,056千ドル | 43,932件 | 55.4 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 1,766,685千ドル | 51,293件 | 54.7 | - | |
| 12 | ミズーリ州 | 1,654,026千ドル | 38,816件 | 53.8 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 1,526,954千ドル | 30,201件 | 52.8 | - | |
| 14 | テネシー州 | 1,507,038千ドル | 32,723件 | 52.6 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 1,475,461千ドル | 34,488件 | 52.3 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 1,448,406千ドル | 34,565件 | 52.1 | - | |
| 17 | インディアナ州 | 1,446,522千ドル | 34,274件 | 52.1 | - | |
| 18 | アーカンソー州 | 1,430,712千ドル | 44,516件 | 52.0 | - | |
| 19 | ネブラスカ州 | 1,311,257千ドル | 33,605件 | 51.0 | - | |
| 20 | カンザス州 | 1,308,399千ドル | 31,388件 | 51.0 | - | |
| 21 | フロリダ州 | 1,226,168千ドル | 28,690件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 1,191,196千ドル | - | 28,608件 | 50.0 | - | |
| 22 | バージニア州 | 1,158,341千ドル | 29,472件 | 49.7 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 1,059,506千ドル | 26,264件 | 48.9 | - | |
| 24 | マサチューセッツ州 | 1,043,777千ドル | 23,537件 | 48.8 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 951,565千ドル | 31,716件 | 48.0 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 861,358千ドル | 24,211件 | 47.3 | - | |
| 27 | コロラド州 | 762,338千ドル | 19,467件 | 46.5 | - | |
| 28 | メリーランド州 | 728,598千ドル | 14,878件 | 46.2 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 653,149千ドル | 18,212件 | 45.6 | - | |
| 30 | ミシシッピ州 | 649,594千ドル | 23,133件 | 45.5 | - | |
| 31 | ルイジアナ州 | 634,834千ドル | 16,363件 | 45.4 | - | |
| 32 | アイダホ州 | 625,197千ドル | 15,342件 | 45.3 | - | |
| 33 | サウスカロライナ州 | 597,716千ドル | 18,651件 | 45.1 | - | |
| 34 | ユタ州 | 589,018千ドル | 15,395件 | 45.0 | - | |
| 35 | アラスカ州 | 374,020千ドル | 10,640件 | 43.3 | - | |
| 36 | アリゾナ州 | 341,891千ドル | 8,957件 | 43.0 | - | |
| 37 | サウスダコタ州 | 303,873千ドル | 7,971件 | 42.7 | - | |
| 38 | コネチカット州 | 287,191千ドル | 7,149件 | 42.5 | - | |
| 39 | デラウェア州 | 269,038千ドル | 8,773件 | 42.4 | - | |
| 40 | ノースダコタ州 | 210,008千ドル | 4,921件 | 41.9 | - | |
| 41 | メイン州 | 202,070千ドル | 5,671件 | 41.8 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 181,361千ドル | 5,327件 | 41.7 | - | |
| 43 | バーモント州 | 175,385千ドル | 4,358件 | 41.6 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 166,653千ドル | 4,595件 | 41.5 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 162,632千ドル | 5,670件 | 41.5 | - | |
| 46 | ニューハンプシャー州 | 112,403千ドル | 2,204件 | 41.1 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 95,484千ドル | 2,999件 | 41.0 | - | |
| 48 | ウェストバージニア州 | 94,796千ドル | 3,274件 | 41.0 | - | |
| 49 | モンタナ州 | 81,733千ドル | 2,507件 | 40.8 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 20,272千ドル | 715件 | 40.3 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,818千ドル | 76件 | 40.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)