ホーム > [建設業]小規模建築業の年収
全米・小規模建築業の年収ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 建設業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[建設業]小規模建築業の年収についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。なお、このランキングでの年収は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)です。業界全体の給与支給総額を仕事(Job)の数で割っているため、正確には個人1人あたりの給与ではなく、雇用1件あたりの平均給与となっています。
「建設業の年収」に関連して、「小規模建築業の給与」(このランキング)、「大規模建築業の年収」のランキングがあります。
ランキングの1位はワシントンD.C.の72.70千ドル、2位はアラスカ州の69.73千ドル、3位はマサチューセッツ州の66.52千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、サウスダコタ州の36.07千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[建設業]小規模建築業の年収の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [建設業]小規模建築業の年収 | 小規模建築業の給与支給総額 | 小規模建築業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[建設業]小規模建築業の年収:[建設業]小規模建築業の給与支給総額 / 雇用件数 [建設業]小規模建築業の給与支給総額、[建設業]小規模建築業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | ワシントンD.C. | 72.70千ドル | 291,745千ドル | 4,013件 | 75.2 | S | |
| 2 | アラスカ州 | 69.73千ドル | 356,651千ドル | 5,115件 | 71.6 | S | |
| 3 | マサチューセッツ州 | 66.52千ドル | 1,655,892千ドル | 24,892件 | 67.8 | A | |
| 4 | ハワイ州 | 65.87千ドル | 591,129千ドル | 8,974件 | 67.0 | A | |
| 5 | テキサス州 | 62.72千ドル | 8,670,540千ドル | 138,240件 | 63.3 | A | |
| 6 | メリーランド州 | 61.24千ドル | 1,967,243千ドル | 32,125件 | 61.5 | A | |
| 7 | コネチカット州 | 61.08千ドル | 679,131千ドル | 11,118件 | 61.3 | A | |
| 8 | カリフォルニア州 | 60.78千ドル | 8,501,990千ドル | 139,877件 | 61.0 | A | |
| 9 | ネバダ州 | 59.24千ドル | 592,488千ドル | 10,001件 | 59.1 | B | |
| 10 | ニュージャージー州 | 59.18千ドル | 1,768,833千ドル | 29,888件 | 59.0 | B | |
| 11 | ニューヨーク州 | 59.17千ドル | 4,812,102千ドル | 81,328件 | 59.0 | B | |
| 12 | イリノイ州 | 59.14千ドル | 2,691,132千ドル | 45,501件 | 59.0 | B | |
| 13 | コロラド州 | 58.30千ドル | 1,259,769千ドル | 21,608件 | 58.0 | B | |
| 14 | ロードアイランド州 | 57.11千ドル | 223,868千ドル | 3,920件 | 56.6 | B | |
| 15 | サウスカロライナ州 | 56.23千ドル | 1,100,910千ドル | 19,578件 | 55.5 | B | |
| 16 | ジョージア州 | 55.06千ドル | 1,822,538千ドル | 33,101件 | 54.1 | B | |
| 17 | アリゾナ州 | 54.76千ドル | 1,261,071千ドル | 23,031件 | 53.8 | B | |
| 18 | バージニア州 | 54.12千ドル | 2,110,542千ドル | 38,996件 | 53.0 | B | |
| 19 | ワシントン州 | 53.41千ドル | 1,885,932千ドル | 35,311件 | 52.2 | B | |
| 20 | ミネソタ州 | 53.22千ドル | 1,181,641千ドル | 22,203件 | 51.9 | B | |
| 21 | インディアナ州 | 52.84千ドル | 1,646,243千ドル | 31,154件 | 51.5 | B | |
| 22 | ルイジアナ州 | 52.69千ドル | 1,194,473千ドル | 22,670件 | 51.3 | B | |
| 23 | ペンシルベニア州 | 52.03千ドル | 2,728,801千ドル | 52,451件 | 50.5 | B | |
| 24 | デラウェア州 | 51.89千ドル | 259,673千ドル | 5,004件 | 50.3 | B | |
| アメリカ全州の平均 | 51.60千ドル | - | 1,383,784千ドル | 25,235件 | 50.0 | - | |
| 25 | フロリダ州 | 51.50千ドル | 3,471,197千ドル | 67,401件 | 49.9 | C | |
| 26 | ニューハンプシャー州 | 51.28千ドル | 273,034千ドル | 5,324件 | 49.6 | C | |
| 27 | ミシガン州 | 51.18千ドル | 1,462,817千ドル | 28,583件 | 49.5 | C | |
| 28 | ミズーリ州 | 51.17千ドル | 1,184,360千ドル | 23,147件 | 49.5 | C | |
| 29 | オハイオ州 | 50.94千ドル | 2,176,671千ドル | 42,732件 | 49.2 | C | |
| 30 | テネシー州 | 50.25千ドル | 1,244,664千ドル | 24,768件 | 48.4 | C | |
| 31 | ウィスコンシン州 | 50.17千ドル | 1,127,432千ドル | 22,473件 | 48.3 | C | |
| 32 | オレゴン州 | 49.20千ドル | 842,124千ドル | 17,117件 | 47.1 | C | |
| 33 | ノースダコタ州 | 48.49千ドル | 303,788千ドル | 6,265件 | 46.3 | C | |
| 34 | ノースカロライナ州 | 48.17千ドル | 1,829,728千ドル | 37,981件 | 45.9 | C | |
| 35 | アラバマ州 | 48.00千ドル | 938,550千ドル | 19,552件 | 45.7 | C | |
| 36 | ミシシッピ州 | 45.09千ドル | 539,164千ドル | 11,958件 | 42.2 | C | |
| 37 | ケンタッキー州 | 44.73千ドル | 638,762千ドル | 14,280件 | 41.8 | C | |
| 38 | カンザス州 | 44.55千ドル | 477,176千ドル | 10,710件 | 41.6 | C | |
| 39 | ユタ州 | 44.35千ドル | 577,931千ドル | 13,031件 | 41.4 | C | |
| 40 | アイオワ州 | 43.72千ドル | 654,809千ドル | 14,976件 | 40.6 | C | |
| 41 | オクラホマ州 | 43.66千ドル | 630,136千ドル | 14,434件 | 40.5 | C | |
| 42 | バーモント州 | 43.36千ドル | 174,975千ドル | 4,035件 | 40.2 | C | |
| 43 | ネブラスカ州 | 43.31千ドル | 381,052千ドル | 8,798件 | 40.1 | C | |
| 44 | アーカンソー州 | 43.31千ドル | 434,610千ドル | 10,036件 | 40.1 | C | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 41.62千ドル | 474,613千ドル | 11,403件 | 38.1 | D | |
| 46 | ワイオミング州 | 41.37千ドル | 160,212千ドル | 3,873件 | 37.8 | D | |
| 47 | ウェストバージニア州 | 40.64千ドル | 369,386千ドル | 9,089件 | 36.9 | D | |
| 48 | メイン州 | 40.56千ドル | 251,418千ドル | 6,198件 | 36.8 | D | |
| 49 | モンタナ州 | 38.36千ドル | 228,652千ドル | 5,960件 | 34.2 | D | |
| 50 | アイダホ州 | 37.50千ドル | 275,729千ドル | 7,352件 | 33.2 | D | |
| 51 | サウスダコタ州 | 36.07千ドル | 195,673千ドル | 5,425件 | 31.5 | D | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)