ホーム > [州・地方行政]州政府の雇用件数
全米・州政府の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員の年収 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[州・地方行政]州政府の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の雇用件数」に関連して、「連邦政府の雇用件数」、「アメリカ軍の雇用件数」、「州・地方行政の雇用件数」、「州政府の雇用件数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の490,955件、2位はテキサス州の356,302件、3位はニューヨーク州の236,299件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[州・地方行政]州政府の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [州・地方行政]州政府の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[州・地方行政]州政府の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 490,955件 | 94.1 | - | |
| 2 | テキサス州 | 356,302件 | 78.8 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 236,299件 | 65.2 | - | |
| 4 | ノースカロライナ州 | 212,412件 | 62.4 | - | |
| 5 | フロリダ州 | 208,237件 | 62.0 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 190,596件 | 60.0 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 184,889件 | 59.3 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 176,725件 | 58.4 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 166,422件 | 57.2 | - | |
| 10 | バージニア州 | 158,650件 | 56.3 | - | |
| 11 | イリノイ州 | 154,595件 | 55.9 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 151,466件 | 55.5 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 148,807件 | 55.2 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 124,304件 | 52.4 | - | |
| 15 | インディアナ州 | 117,361件 | 51.6 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 106,395件 | 50.4 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 104,755件 | 50.2 | - | |
| 18 | アラバマ州 | 104,282件 | 50.2 | - | |
| 19 | ケンタッキー州 | 103,918件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 102,902件 | - | 50.0 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 102,692件 | 50.0 | - | |
| 21 | ルイジアナ州 | 102,670件 | 50.0 | - | |
| 22 | コロラド州 | 98,912件 | 49.5 | - | |
| 23 | テネシー州 | 98,250件 | 49.5 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 94,825件 | 49.1 | - | |
| 25 | ミネソタ州 | 89,183件 | 48.4 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 85,832件 | 48.1 | - | |
| 27 | アリゾナ州 | 82,258件 | 47.7 | - | |
| 28 | アーカンソー州 | 81,529件 | 47.6 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 75,430件 | 46.9 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 73,219件 | 46.6 | - | |
| 31 | ハワイ州 | 71,686件 | 46.5 | - | |
| 32 | ユタ州 | 67,661件 | 46.0 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 66,519件 | 45.9 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 65,797件 | 45.8 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 58,202件 | 44.9 | - | |
| 36 | カンザス州 | 52,962件 | 44.3 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 51,415件 | 44.1 | - | |
| 38 | ネバダ州 | 34,585件 | 42.2 | - | |
| 39 | ネブラスカ州 | 34,278件 | 42.2 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 32,484件 | 42.0 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 28,717件 | 41.6 | - | |
| 42 | メイン州 | 27,312件 | 41.4 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 27,012件 | 41.4 | - | |
| 44 | ニューハンプシャー州 | 25,985件 | 41.3 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 25,394件 | 41.2 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 24,401件 | 41.1 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 21,196件 | 40.7 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 18,457件 | 40.4 | - | |
| 49 | バーモント州 | 16,051件 | 40.1 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 15,716件 | 40.1 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 0件 | 38.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)