ホーム > [耐久財製造業]非鉄製品製造業の給与支給総額
全米・非鉄製品製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[耐久財製造業]非鉄製品製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」(このランキング)、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の1,507,653千ドル、2位はカリフォルニア州の1,496,788千ドル、3位はオハイオ州の1,347,179千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の3,907千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]非鉄製品製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]非鉄製品製造業の給与支給総額 | 非鉄製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]非鉄製品製造業の給与支給総額、[耐久財製造業]非鉄製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | テキサス州 | 1,507,653千ドル | 32,136件 | 81.5 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 1,496,788千ドル | 27,915件 | 81.2 | - | |
| 3 | オハイオ州 | 1,347,179千ドル | 24,853件 | 77.1 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 1,052,809千ドル | 20,833件 | 69.1 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 796,317千ドル | 14,885件 | 62.0 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 726,236千ドル | 12,827件 | 60.1 | - | |
| 7 | フロリダ州 | 724,849千ドル | 15,259件 | 60.1 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 712,453千ドル | 14,198件 | 59.7 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 640,142千ドル | 10,998件 | 57.7 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 634,823千ドル | 12,938件 | 57.6 | - | |
| 11 | インディアナ州 | 600,580千ドル | 11,616件 | 56.6 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 532,366千ドル | 9,721件 | 54.8 | - | |
| 13 | テネシー州 | 522,347千ドル | 11,239件 | 54.5 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 445,687千ドル | 8,648件 | 52.4 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 408,037千ドル | 8,075件 | 51.4 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 403,685千ドル | 8,444件 | 51.2 | - | |
| 17 | バージニア州 | 386,994千ドル | 8,470件 | 50.8 | - | |
| 18 | コロラド州 | 365,094千ドル | 6,799件 | 50.2 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 362,664千ドル | 7,666件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 358,490千ドル | - | 7,137件 | 50.0 | - | |
| 20 | サウスカロライナ州 | 349,510千ドル | 6,998件 | 49.8 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 337,823千ドル | 6,688件 | 49.4 | - | |
| 22 | オクラホマ州 | 313,640千ドル | 6,892件 | 48.8 | - | |
| 23 | マサチューセッツ州 | 312,857千ドル | 5,420件 | 48.7 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 309,264千ドル | 6,607件 | 48.6 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 285,033千ドル | 5,734件 | 48.0 | - | |
| 26 | アリゾナ州 | 242,832千ドル | 5,009件 | 46.8 | - | |
| 27 | カンザス州 | 228,351千ドル | 4,924件 | 46.4 | - | |
| 28 | ユタ州 | 225,546千ドル | 4,579件 | 46.4 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 213,222千ドル | 4,773件 | 46.0 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 203,950千ドル | 4,296件 | 45.8 | - | |
| 31 | メリーランド州 | 181,569千ドル | 3,587件 | 45.1 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 141,623千ドル | 3,375件 | 44.0 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 131,250千ドル | 3,194件 | 43.8 | - | |
| 34 | ネバダ州 | 122,766千ドル | 2,480件 | 43.5 | - | |
| 35 | コネチカット州 | 117,281千ドル | 2,231件 | 43.4 | - | |
| 36 | ウェストバージニア州 | 114,318千ドル | 2,858件 | 43.3 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 103,651千ドル | 2,457件 | 43.0 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 103,142千ドル | 1,922件 | 43.0 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 77,561千ドル | 1,797件 | 42.3 | - | |
| 40 | サウスダコタ州 | 73,562千ドル | 1,529件 | 42.2 | - | |
| 41 | バーモント州 | 68,303千ドル | 1,472件 | 42.0 | - | |
| 42 | ノースダコタ州 | 63,547千ドル | 1,361件 | 41.9 | - | |
| 43 | メイン州 | 50,395千ドル | 1,186件 | 41.5 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 46,876千ドル | 1,123件 | 41.4 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 44,060千ドル | 767件 | 41.4 | - | |
| 46 | ワイオミング州 | 43,912千ドル | 889件 | 41.4 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 32,164千ドル | 806件 | 41.0 | - | |
| 48 | ロードアイランド州 | 31,757千ドル | 590件 | 41.0 | - | |
| 49 | デラウェア州 | 27,846千ドル | 587件 | 40.9 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 14,779千ドル | 276件 | 40.6 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 3,907千ドル | 73件 | 40.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)