ホーム > [非耐久財製造業]化学製品製造業の給与支給総額
全米・化学製品製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]化学製品製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の6,981,739千ドル、2位はテキサス州の6,762,648千ドル、3位はニュージャージー州の6,389,421千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の2,875千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]化学製品製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]化学製品製造業の給与支給総額 | 化学製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]化学製品製造業の給与支給総額、[非耐久財製造業]化学製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 6,981,739千ドル | 74,148件 | 83.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 6,762,648千ドル | 71,362件 | 81.8 | - | |
| 3 | ニュージャージー州 | 6,389,421千ドル | 53,056件 | 79.6 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 4,189,199千ドル | 45,433件 | 66.8 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 3,539,728千ドル | 42,440件 | 63.0 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 3,351,848千ドル | 43,232件 | 61.9 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 3,345,296千ドル | 41,739件 | 61.9 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 2,995,268千ドル | 40,454件 | 59.8 | - | |
| 9 | インディアナ州 | 2,914,945千ドル | 26,289件 | 59.4 | - | |
| 10 | ルイジアナ州 | 2,182,015千ドル | 23,301件 | 55.1 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 2,169,909千ドル | 27,219件 | 55.0 | - | |
| 12 | テネシー州 | 1,842,316千ドル | 24,681件 | 53.1 | - | |
| 13 | コネチカット州 | 1,638,146千ドル | 12,381件 | 51.9 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 1,585,273千ドル | 16,399件 | 51.6 | - | |
| 15 | ジョージア州 | 1,330,025千ドル | 19,254件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 1,304,275千ドル | - | 15,392件 | 50.0 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 1,200,711千ドル | 16,194件 | 49.4 | - | |
| 17 | サウスカロライナ州 | 1,186,951千ドル | 18,808件 | 49.3 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 1,186,755千ドル | 17,388件 | 49.3 | - | |
| 19 | バージニア州 | 1,141,882千ドル | 15,524件 | 49.1 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 1,132,953千ドル | 12,497件 | 49.0 | - | |
| 21 | フロリダ州 | 1,131,627千ドル | 18,067件 | 49.0 | - | |
| 22 | ケンタッキー州 | 867,369千ドル | 12,998件 | 47.5 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 776,319千ドル | 10,209件 | 46.9 | - | |
| 24 | ウェストバージニア州 | 745,438千ドル | 9,577件 | 46.7 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 695,163千ドル | 9,607件 | 46.5 | - | |
| 26 | アイオワ州 | 555,304千ドル | 9,405件 | 45.6 | - | |
| 27 | コロラド州 | 443,863千ドル | 5,744件 | 45.0 | - | |
| 28 | ユタ州 | 422,041千ドル | 7,778件 | 44.9 | - | |
| 29 | カンザス州 | 402,479千ドル | 6,646件 | 44.8 | - | |
| 30 | ワシントン州 | 401,482千ドル | 5,936件 | 44.7 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 352,370千ドル | 5,985件 | 44.5 | - | |
| 32 | ネブラスカ州 | 312,372千ドル | 5,231件 | 44.2 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 282,086千ドル | 4,898件 | 44.1 | - | |
| 34 | アリゾナ州 | 228,973千ドル | 4,679件 | 43.7 | - | |
| 35 | ロードアイランド州 | 224,803千ドル | 2,832件 | 43.7 | - | |
| 36 | デラウェア州 | 222,716千ドル | 2,567件 | 43.7 | - | |
| 37 | オクラホマ州 | 214,099千ドル | 3,299件 | 43.7 | - | |
| 38 | オレゴン州 | 207,736千ドル | 3,567件 | 43.6 | - | |
| 39 | メイン州 | 165,934千ドル | 1,941件 | 43.4 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 141,803千ドル | 2,386件 | 43.2 | - | |
| 41 | ワイオミング州 | 134,942千ドル | 1,697件 | 43.2 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 113,187千ドル | 1,847件 | 43.1 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 93,861千ドル | 1,291件 | 43.0 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 84,499千ドル | 1,214件 | 42.9 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 61,676千ドル | 1,079件 | 42.8 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 57,160千ドル | 1,031件 | 42.7 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 39,907千ドル | 156件 | 42.6 | - | |
| 48 | バーモント州 | 36,421千ドル | 840件 | 42.6 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 16,288千ドル | 281件 | 42.5 | - | |
| 50 | ハワイ州 | 16,179千ドル | 365件 | 42.5 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 2,875千ドル | 48件 | 42.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)