ホーム > [小売業]雑貨店の給与支給総額
全米・雑貨店の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]雑貨店の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「小売業の給与支給総額」に関連して、「自動車販売店・部品店の給与支給総額」、「家具・食器店の給与支給総額」、「電器店の給与支給総額」、「建材・ガーデニング用品店の給与支給総額」、「食品・飲料店の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,586,605千ドル、2位はニューヨーク州の1,525,893千ドル、3位はテキサス州の1,467,496千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の34,206千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]雑貨店の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]雑貨店の給与支給総額 | 雑貨店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]雑貨店の給与支給総額、[小売業]雑貨店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,586,605千ドル | 90,622件 | 98.2 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 1,525,893千ドル | 48,542件 | 75.0 | - | |
| 3 | テキサス州 | 1,467,496千ドル | 60,385件 | 73.8 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 1,348,187千ドル | 53,226件 | 71.2 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 709,881千ドル | 31,070件 | 57.2 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 696,425千ドル | 34,981件 | 56.9 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 653,021千ドル | 31,170件 | 55.9 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 581,873千ドル | 24,719件 | 54.4 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 534,803千ドル | 23,487件 | 53.4 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 524,556千ドル | 20,804件 | 53.1 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 516,853千ドル | 20,932件 | 53.0 | - | |
| 12 | バージニア州 | 503,449千ドル | 22,515件 | 52.7 | - | |
| 13 | アリゾナ州 | 503,381千ドル | 19,500件 | 52.7 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 482,337千ドル | 20,467件 | 52.2 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 441,519千ドル | 18,765件 | 51.3 | - | |
| 16 | メリーランド州 | 437,861千ドル | 16,985件 | 51.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 381,353千ドル | - | 15,941件 | 50.0 | - | |
| 17 | テネシー州 | 359,810千ドル | 15,952件 | 49.5 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 354,579千ドル | 18,765件 | 49.4 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 352,079千ドル | 16,495件 | 49.4 | - | |
| 20 | コロラド州 | 343,999千ドル | 15,668件 | 49.2 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 335,818千ドル | 16,471件 | 49.0 | - | |
| 22 | ルイジアナ州 | 289,702千ドル | 11,377件 | 48.0 | - | |
| 23 | ウィスコンシン州 | 277,213千ドル | 14,814件 | 47.7 | - | |
| 24 | オクラホマ州 | 255,130千ドル | 11,185件 | 47.2 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 254,018千ドル | 11,232件 | 47.2 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 244,332千ドル | 11,519件 | 47.0 | - | |
| 27 | アラバマ州 | 229,286千ドル | 10,618件 | 46.7 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 219,500千ドル | 10,165件 | 46.5 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 213,697千ドル | 9,586件 | 46.3 | - | |
| 30 | ネバダ州 | 191,429千ドル | 8,283件 | 45.8 | - | |
| 31 | ニューメキシコ州 | 163,976千ドル | 6,338件 | 45.2 | - | |
| 32 | ユタ州 | 160,542千ドル | 6,958件 | 45.2 | - | |
| 33 | カンザス州 | 148,677千ドル | 7,460件 | 44.9 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 147,756千ドル | 7,871件 | 44.9 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 141,338千ドル | 6,679件 | 44.7 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 141,173千ドル | 6,250件 | 44.7 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 140,480千ドル | 5,527件 | 44.7 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 110,085千ドル | 5,314件 | 44.1 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 109,925千ドル | 5,358件 | 44.1 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 96,414千ドル | 4,537件 | 43.8 | - | |
| 41 | メイン州 | 91,727千ドル | 4,455件 | 43.7 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 76,559千ドル | 3,896件 | 43.3 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 65,092千ドル | 3,321件 | 43.1 | - | |
| 44 | アラスカ州 | 62,710千ドル | 2,560件 | 43.0 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 59,132千ドル | 2,969件 | 43.0 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 58,431千ドル | 2,511件 | 42.9 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 57,572千ドル | 2,645件 | 42.9 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 57,367千ドル | 2,763件 | 42.9 | - | |
| 49 | バーモント州 | 51,380千ドル | 2,323件 | 42.8 | - | |
| 50 | ワシントンD.C. | 39,726千ドル | 1,276件 | 42.5 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 34,206千ドル | 1,689件 | 42.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)