ホーム > [医療・社会福祉業]看護・在宅ケア施設の雇用件数
全米・看護・在宅ケア施設の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 医療・社会福祉業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[医療・社会福祉業]看護・在宅ケア施設の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「医療・社会福祉業の雇用件数」に関連して、「外来医療サービス業の雇用件数」、「病院の雇用件数」、「看護・在宅ケア施設の雇用件数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の259,636件、2位はニューヨーク州の241,536件、3位はペンシルベニア州の203,322件です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の4,058件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[医療・社会福祉業]看護・在宅ケア施設の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [医療・社会福祉業]看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[医療・社会福祉業]看護・在宅ケア施設の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 259,636件 | 81.9 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 241,536件 | 78.9 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 203,322件 | 72.7 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 182,899件 | 69.4 | - | |
| 5 | テキサス州 | 176,733件 | 68.4 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 172,987件 | 67.8 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 137,612件 | 62.1 | - | |
| 8 | ミネソタ州 | 103,519件 | 56.5 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 102,824件 | 56.4 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 102,041件 | 56.3 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 100,064件 | 56.0 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 91,319件 | 54.5 | - | |
| 13 | ウィスコンシン州 | 79,267件 | 52.6 | - | |
| 14 | インディアナ州 | 78,608件 | 52.5 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 73,782件 | 51.7 | - | |
| 16 | バージニア州 | 70,761件 | 51.2 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 70,720件 | 51.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 63,294件 | - | 50.0 | - | |
| 18 | コネチカット州 | 62,785件 | 49.9 | - | |
| 19 | ワシントン州 | 61,400件 | 49.7 | - | |
| 20 | テネシー州 | 59,544件 | 49.4 | - | |
| 21 | ジョージア州 | 57,935件 | 49.1 | - | |
| 22 | アイオワ州 | 56,105件 | 48.8 | - | |
| 23 | アリゾナ州 | 44,937件 | 47.0 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 44,812件 | 47.0 | - | |
| 25 | ケンタッキー州 | 44,236件 | 46.9 | - | |
| 26 | アラバマ州 | 43,520件 | 46.8 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 42,258件 | 46.6 | - | |
| 28 | コロラド州 | 41,041件 | 46.4 | - | |
| 29 | カンザス州 | 40,717件 | 46.3 | - | |
| 30 | サウスカロライナ州 | 39,330件 | 46.1 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 34,775件 | 45.4 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 31,898件 | 44.9 | - | |
| 33 | ネブラスカ州 | 29,571件 | 44.5 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 24,416件 | 43.7 | - | |
| 35 | メイン州 | 24,015件 | 43.6 | - | |
| 36 | ユタ州 | 22,987件 | 43.5 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 19,048件 | 42.8 | - | |
| 38 | ロードアイランド州 | 18,717件 | 42.8 | - | |
| 39 | ノースダコタ州 | 16,042件 | 42.3 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 15,270件 | 42.2 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 13,789件 | 42.0 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 13,655件 | 41.9 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 13,224件 | 41.9 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 11,700件 | 41.6 | - | |
| 45 | ネバダ州 | 11,104件 | 41.5 | - | |
| 46 | デラウェア州 | 10,220件 | 41.4 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 7,965件 | 41.0 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 7,575件 | 41.0 | - | |
| 49 | バーモント州 | 7,061件 | 40.9 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 4,660件 | 40.5 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 4,058件 | 40.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)