ホーム > [非耐久財製造業]化学製品製造業の雇用件数
全米・化学製品製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]化学製品製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の74,148件、2位はテキサス州の71,362件、3位はニュージャージー州の53,056件です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の48件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]化学製品製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]化学製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]化学製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 74,148件 | 82.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 71,362件 | 81.3 | - | |
| 3 | ニュージャージー州 | 53,056件 | 71.0 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 45,433件 | 66.8 | - | |
| 5 | オハイオ州 | 43,232件 | 65.6 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 42,440件 | 65.1 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 41,739件 | 64.7 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 40,454件 | 64.0 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 27,219件 | 56.6 | - | |
| 10 | インディアナ州 | 26,289件 | 56.1 | - | |
| 11 | テネシー州 | 24,681件 | 55.2 | - | |
| 12 | ルイジアナ州 | 23,301件 | 54.4 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 19,254件 | 52.2 | - | |
| 14 | サウスカロライナ州 | 18,808件 | 51.9 | - | |
| 15 | フロリダ州 | 18,067件 | 51.5 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 17,388件 | 51.1 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 16,399件 | 50.6 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 16,194件 | 50.4 | - | |
| 19 | バージニア州 | 15,524件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 15,392件 | - | 50.0 | - | |
| 20 | ケンタッキー州 | 12,998件 | 48.7 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 12,497件 | 48.4 | - | |
| 22 | コネチカット州 | 12,381件 | 48.3 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 10,209件 | 47.1 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 9,607件 | 46.8 | - | |
| 25 | ウェストバージニア州 | 9,577件 | 46.8 | - | |
| 26 | アイオワ州 | 9,405件 | 46.7 | - | |
| 27 | ユタ州 | 7,778件 | 45.7 | - | |
| 28 | カンザス州 | 6,646件 | 45.1 | - | |
| 29 | ミシシッピ州 | 5,985件 | 44.7 | - | |
| 30 | ワシントン州 | 5,936件 | 44.7 | - | |
| 31 | コロラド州 | 5,744件 | 44.6 | - | |
| 32 | ネブラスカ州 | 5,231件 | 44.3 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 4,898件 | 44.1 | - | |
| 34 | アリゾナ州 | 4,679件 | 44.0 | - | |
| 35 | オレゴン州 | 3,567件 | 43.4 | - | |
| 36 | オクラホマ州 | 3,299件 | 43.2 | - | |
| 37 | ロードアイランド州 | 2,832件 | 43.0 | - | |
| 38 | デラウェア州 | 2,567件 | 42.8 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 2,386件 | 42.7 | - | |
| 40 | メイン州 | 1,941件 | 42.5 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 1,847件 | 42.4 | - | |
| 42 | ワイオミング州 | 1,697件 | 42.3 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 1,291件 | 42.1 | - | |
| 44 | ネバダ州 | 1,214件 | 42.1 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 1,079件 | 42.0 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 1,031件 | 42.0 | - | |
| 47 | バーモント州 | 840件 | 41.9 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 365件 | 41.6 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 281件 | 41.6 | - | |
| 50 | ワシントンD.C. | 156件 | 41.5 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 48件 | 41.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)